Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Dozent | Raum | Dauer | ||||||||||||
Sa, 04.10.2025 | 8:15 - | 9:45 | PfPr Leistungselektronik (Pflichtpräsenzen 0) | FH Verbund HS Emden/Leer | n.V. | 2:00 | |||||||||||
Platzhalter: Termine n.V. | |||||||||||||||||
10:00 - | 11:30 | PfPr Simulation technischer Systeme (Pflichtpräsenzen 0) | Alexander Korff | online (n.V.) | 2:00 | ||||||||||||
Platzhalter: Termine n.V. / Info für ESA5: da Elektrische Netze und Anlagen (ENA) aus organisatorischen Gründen nicht in Präsenz angeboten werden kann, ist dieses Modul alternativ zu belegen. | |||||||||||||||||
Sa, 11.10.2025 | 10:00 - | 14:00 | MW-R Maschinenelemente (OWI) (8 SWS Präsenz / davon 0 SWS Pflicht) | Sung-Won Choi | - | 5:15 | |||||||||||
Termine: 11.10.2025 / 06.12.2025 Sa 10 - 14 Uhr | |||||||||||||||||
Fr, 17.10.2025 | 14:00 - | 18:00 | MW-R Logistik I (OWI) (8 SWS Präsenz / davon 0 SWS Pflicht) | Andre Köhler | - | 5:15 | |||||||||||
Termine: 17.10.2025 / 09.01.2026 Frei 14 - 18 Uhr | |||||||||||||||||
Fr, 07.11.2025 | 14:30 - | 17:45 | PfPr Einführung in die wissenschaftliche Projektarbeit (Pflichtpräsenzen 6 LE) | Asmae Bethi | C.4-1.10 | 4:15 | |||||||||||
Termine: Frei 07.11.2025 / Frei 05.12.2025 jeweils 14:30 - 17:45 Uhr Raum: 1-1.10 | |||||||||||||||||
Fr, 14.11.2025 | 14:30 - | 17:45 | PfPr Feldbustechnologien (Präsenzen 12 SWS, davon Pflicht 12 SWS) | Thomas Wich | F.9-1.17 | 4:15 | |||||||||||
Termine: Frei 14.11.2025 / Frei 12.12.2025 jeweils 14:30 - 17:45 Uhr Raum: 21-1.17 | |||||||||||||||||
Sa, 15.11.2025 | 10:00 - | 12:15 | PfPr Intelligente Energiesysteme (Pflichtpräsenzen 6 LE) | Christian Töbermann | online | 3:00 | |||||||||||
Termine: Sa 15.11.2025 / Sa 22.11.2025 jeweils 10 - 12:15 Uhr online | |||||||||||||||||
10:00 - | 14:00 | MW-R Statistik (OWI) (8 SWS Präsenz / davon 0 SWS Pflicht) | Friedrich | - | 5:15 | ||||||||||||
Termine: 15.11.2025 / 17.01.2026 Sa 10 - 14 Uhr | |||||||||||||||||
Fr, 21.11.2025 | 14:30 - | 17:45 | PfPr Elektrische Maschinen und Antriebe (Pflichtpräsenzen 0) | Maik Baumann | F.5-0.04 | 4:15 | |||||||||||
Termin: Frei 21.11.2025 14:30 - 17:45 Uhr Raum: 4-0.04 | |||||||||||||||||
Sa, 22.11.2025 | 10:00 - | 12:15 | PfPr Intelligente Energiesysteme (Pflichtpräsenzen 6 LE) | Christian Töbermann | online | 3:00 | |||||||||||
Termine: Sa 15.11.2025 / Sa 22.11.2025 jeweils 10 - 12:15 Uhr online | |||||||||||||||||
10:00 - | 16:00 | MW-R Technical English (OWI) (Präsenzen 6 SWS, davon Pflicht 6 SWS) | Robert Bates | - | 8:00 | ||||||||||||
Termin: 22.11.2025 Sa 10 - 16 Uhr | |||||||||||||||||
Fr, 05.12.2025 | 14:30 - | 17:45 | PfPr Einführung in die wissenschaftliche Projektarbeit (Pflichtpräsenzen 6 LE) | Asmae Bethi | C.4-1.10 | 4:15 | |||||||||||
Termine: Frei 07.11.2025 / Frei 05.12.2025 jeweils 14:30 - 17:45 Uhr Raum: 1-1.10 | |||||||||||||||||
Sa, 06.12.2025 | 10:00 - | 14:00 | MW-R Maschinenelemente (OWI) (8 SWS Präsenz / davon 0 SWS Pflicht) | Sung-Won Choi | - | 5:15 | |||||||||||
Termine: 11.10.2025 / 06.12.2025 Sa 10 - 14 Uhr | |||||||||||||||||
Fr, 12.12.2025 | 14:30 - | 17:45 | PfPr Feldbustechnologien (Präsenzen 12 SWS, davon Pflicht 12 SWS) | Thomas Wich | F.9-1.17 | 4:15 | |||||||||||
Termine: Frei 14.11.2025 / Frei 12.12.2025 jeweils 14:30 - 17:45 Uhr Raum: 21-1.17 | |||||||||||||||||
Fr, 09.01.2026 | 14:00 - | 18:00 | MW-R Logistik I (OWI) (8 SWS Präsenz / davon 0 SWS Pflicht) | Andre Köhler | - | 5:15 | |||||||||||
Termine: 17.10.2025 / 09.01.2026 Frei 14 - 18 Uhr | |||||||||||||||||
Sa, 17.01.2026 | 10:00 - | 14:00 | MW-R Statistik (OWI) (8 SWS Präsenz / davon 0 SWS Pflicht) | Friedrich | - | 5:15 | |||||||||||
Termine: 15.11.2025 / 17.01.2026 Sa 10 - 14 Uhr |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Sa, 04.10.2025 | 10:00 - 11:30 Uhr | M Simulation technischer Systeme (Pflichtpräsenzen 0) | Elektrotechnik - Energiesysteme und Automation (ESA ab 4. Sem.) B.Sc. (EI) WiSe 2023/24 - ESA 5. Sem. - Vertiefung Automation, Elektrotechnik - Energiesysteme und Automation (ESA ab 4. Sem.) B.Sc. (EI) WiSe 2023/24 - ESA 5. Sem. - Vertiefung Energiesysteme neu. |
Sa, 11.10.2025 | 10:00 - 14:00 Uhr | MW-R Maschinenelemente (OWI) (8 SWS Präsenz / davon 0 SWS Pflicht) | Neu. |
Fr, 17.10.2025 | 14:00 - 18:00 Uhr | MW-R Logistik I (OWI) (8 SWS Präsenz / davon 0 SWS Pflicht) | Neu. |
Fr, 17.10.2025 | 14:30 - 17:45 Uhr | M Digitaler Selbstschutz (Präsenzen 4 SWS, davon Pflicht 4 SWS) | Regenerative Energien Online (RegE) B.Eng. (EI) WiSe 2023/24 - RegE 5. Sem. entfernt. |
Fr, 24.10.2025 | 14:30 - 17:45 Uhr | FPr Netzwerksicherheit (Präsenzen 8 SWS, davon Pflicht 0 SWS) | Regenerative Energien Online (RegE) B.Eng. (EI) WiSe 2023/24 - RegE 5. Sem. entfernt. |
Sa, 25.10.2025 | 14:30 - 17:45 Uhr | M Datenbanken (Präsenzen 8 SWS, davon Pflicht 8 SWS) | Regenerative Energien Online (RegE) B.Eng. (EI) WiSe 2023/24 - RegE 5. Sem. entfernt. |
Sa, 08.11.2025 | 14:30 - 17:45 Uhr | M Computerarchitektur und Betriebssysteme (Präsenzen 8 SWS, davon Pflicht 4 SWS) | Regenerative Energien Online (RegE) B.Eng. (EI) WiSe 2023/24 - RegE 5. Sem. entfernt. |
Sa, 15.11.2025 | 10:00 - 14:00 Uhr | MW-R Statistik (OWI) (8 SWS Präsenz / davon 0 SWS Pflicht) | Neu. |
Sa, 22.11.2025 | 10:00 - 16:00 Uhr | MW-R Technical English (OWI) (Präsenzen 6 SWS, davon Pflicht 6 SWS) | Neu. |
Fr, 28.11.2025 | 14:30 - 17:45 Uhr | M Digitaler Selbstschutz (Präsenzen 4 SWS, davon Pflicht 4 SWS) | Regenerative Energien Online (RegE) B.Eng. (EI) WiSe 2023/24 - RegE 5. Sem. entfernt. |
Sa, 29.11.2025 | 14:30 - 17:45 Uhr | M Computerarchitektur und Betriebssysteme (Präsenzen 8 SWS, davon Pflicht 4 SWS) | Regenerative Energien Online (RegE) B.Eng. (EI) WiSe 2023/24 - RegE 5. Sem. entfernt. |
Sa, 06.12.2025 | 10:00 - 14:00 Uhr | MW-R Maschinenelemente (OWI) (8 SWS Präsenz / davon 0 SWS Pflicht) | Neu. |
Sa, 20.12.2025 | 14:30 - 17:45 Uhr | M Datenbanken (Präsenzen 8 SWS, davon Pflicht 8 SWS) | Regenerative Energien Online (RegE) B.Eng. (EI) WiSe 2023/24 - RegE 5. Sem. entfernt. |
Fr, 09.01.2026 | 14:00 - 18:00 Uhr | MW-R Logistik I (OWI) (8 SWS Präsenz / davon 0 SWS Pflicht) | Neu. |
Fr, 09.01.2026 | 14:30 - 17:45 Uhr | FPr Netzwerksicherheit (Präsenzen 8 SWS, davon Pflicht 0 SWS) | Regenerative Energien Online (RegE) B.Eng. (EI) WiSe 2023/24 - RegE 5. Sem. entfernt. |
Sa, 17.01.2026 | 10:00 - 14:00 Uhr | MW-R Statistik (OWI) (8 SWS Präsenz / davon 0 SWS Pflicht) | Neu. |