Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Dozent | Raum | Dauer | ||||||||||||
Sa, 12.10.2024 | 10:00 - | 13:15 | PfPr Grundlagen der Mathematik (Präsenzen 12 SWS, davon Pflicht 4 SWS) | Sebastian Berndt | 01-1.09 | 4:15 | |||||||||||
Termine: Sa. 12.10.2024/ 30.11.2024/ 11.01.2024 10 Uhr im 1-1.09 (hybrid) | |||||||||||||||||
14:30 - | 17:45 | PfPr Computerarchitektur und Betriebssysteme (Präsenzen 8 SWS, davon Pflicht 4 SWS) | Ole Blaurock | 25-0.14 | 4:15 | ||||||||||||
Termine: Sa 12.10.2024 14:30 - 17:45 Uhr / Sa 23.11.2024 10:00 - 13:15 Uhr im 25-0.14 | |||||||||||||||||
Sa, 19.10.2024 | 10:00 - | 13:15 | PfPr Digitaler Selbstschutz (Präsenzen 4 SWS, davon Pflicht 4 SWS) | Dorina Gumm | 01-1.09 | 4:15 | |||||||||||
Termine: Sa 19.10.2024 10-13:15 Uhr im 1-1.09 / Frei 29.11.2024 14:30 - 17:45 Uhr im 1-1.09 | |||||||||||||||||
Sa, 02.11.2024 | 10:00 - | 16:00 | PfPr Grundlagen der Programmierung 1 (Präsenzen 12 SWS, davon Pflicht 12 SWS) | Lenka Kleinau | online | 8:00 | |||||||||||
Termine: 02.11.2024/ 14.12.2024 10 - 16 Uhr online | |||||||||||||||||
Fr, 08.11.2024 | 16:00 - | 19:30 | PfPr Kommunikation, Führung und Selbstmanagement (Präsenzen 12 SWS, davon Pflicht 4 SWS) | Kerstin Käsler | 18-0.01 | 4:30 | |||||||||||
Termine: Frei 08.11.2024 14-18:30 Uhr / Sa 09.11.2024 10-16:15 Uhr im 18-0.01 | |||||||||||||||||
Sa, 09.11.2024 | 10:00 - | 17:45 | PfPr Kommunikation, Führung und Selbstmanagement (Präsenzen 12 SWS, davon Pflicht 4 SWS) | Kerstin Käsler | 18-0.01 | 10:15 | |||||||||||
Fr, 22.11.2024 | 14:30 - | 17:45 | PfPr Einführung in die Informatik (Präsenzen 8 SWS, davon Pflicht 4 SWS) | Holger Hinrichs | online | 4:15 | |||||||||||
Termine: Frei 22.11.2024 14:30-17:45 Uhr / Frei 13.12.2024 14:30-17:45 Uhr online | |||||||||||||||||
Sa, 23.11.2024 | 10:00 - | 13:15 | PfPr Computerarchitektur und Betriebssysteme (Präsenzen 8 SWS, davon Pflicht 4 SWS) | Ole Blaurock | 25-0.14 | 4:15 | |||||||||||
Termine: Sa 12.10.2024 14:30 - 17:45 Uhr / Sa 23.11.2024 10:00 - 13:15 Uhr im 25-0.14 | |||||||||||||||||
Fr, 29.11.2024 | 14:30 - | 17:45 | PfPr Digitaler Selbstschutz (Präsenzen 4 SWS, davon Pflicht 4 SWS) | Dorina Gumm | 01-1.09 | 4:15 | |||||||||||
Termine: Sa 19.10.2024 10-13:15 Uhr im 1-1.09 / Frei 29.11.2024 14:30 - 17:45 Uhr im 1-1.09 | |||||||||||||||||
Sa, 30.11.2024 | 10:00 - | 13:15 | PfPr Grundlagen der Mathematik (Präsenzen 12 SWS, davon Pflicht 4 SWS) | Sebastian Berndt | 01-1.09 | 4:15 | |||||||||||
Termine: Sa. 12.10.2024/ 30.11.2024/ 11.01.2024 10 Uhr im 1-1.09 (hybrid) | |||||||||||||||||
Fr, 13.12.2024 | 14:30 - | 17:45 | PfPr Einführung in die Informatik (Präsenzen 8 SWS, davon Pflicht 4 SWS) | Holger Hinrichs | online | 4:15 | |||||||||||
Sa, 14.12.2024 | 10:00 - | 16:00 | PfPr Grundlagen der Programmierung 1 (Präsenzen 12 SWS, davon Pflicht 12 SWS) | Lenka Kleinau | online | 8:00 | |||||||||||
Termine: 02.11.2024/ 14.12.2024 10 - 16 Uhr online | |||||||||||||||||
Sa, 11.01.2025 | 10:00 - | 13:15 | PfPr Grundlagen der Mathematik (Präsenzen 12 SWS, davon Pflicht 4 SWS) | Sebastian Berndt | 01-1.09 | 4:15 | |||||||||||
Termine: Sa. 12.10.2024/ 30.11.2024/ 11.01.2024 10 Uhr im 1-1.09 (hybrid) |