Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Dozent | Raum | Dauer | ||||||||||||
Sa, 04.10.2025 | 10:00 - | 11:30 | PfPr Sicherheitsmanagement (Präsenzen 8 SWS, davon Pflicht 4 SWS) | Dirk-Andrew Heil | n.V. | 2:00 | |||||||||||
Platzhalter: Termine n.V. | |||||||||||||||||
Fr, 24.10.2025 | 14:30 - | 17:45 | FPr Netzwerksicherheit (Präsenzen 8 SWS, davon Pflicht 0 SWS) | Andreas Hanemann | G.3-2.15 | 4:15 | |||||||||||
Termine: Frei 24.10.2025 14:30 - 17:45 Uhr Raum: 18-2.15 / Frei 09.01.2026 14:30 - 17:45 Uhr Raum 1-1.09 | |||||||||||||||||
Sa, 25.10.2025 | 10:00 - | 13:15 | PfPr Angewandte Kryptographie (Präsenzen 8 SWS, davon Pflicht 4 SWS) | Jannik Westenfeld | G.3-0.01 | 4:15 | |||||||||||
Termine: Sa 25.10.2025 / Sa 20.12.2025 jeweils 10- 13:15 Uhr Raum: 18-0.01 | |||||||||||||||||
14:30 - | 17:45 | PfPr Datenbanken (Präsenzen 8 SWS, davon Pflicht 8 SWS) | Volker Völz | G.3-0.01 | 4:15 | ||||||||||||
Termine: Sa 25.10.2025 / Sa 20.12.2025 jeweils 14:30 - 17:45 Uhr Raum: 18-0.01 | |||||||||||||||||
Fr, 07.11.2025 | 14:30 - | 17:45 | PfPr Algorithmen und Datenstrukturen (Präsenzen 8 SWS, davon Pflicht 4 SWS) | Max Zimmermann | C.4-1.09 | 4:15 | |||||||||||
Termine: Frei 07.11.2025 / Frei 05.12.2025 jeweils 14:30 - 17:45 Uhr Raum 1-1.09 | |||||||||||||||||
Fr, 05.12.2025 | 14:30 - | 17:45 | PfPr Algorithmen und Datenstrukturen (Präsenzen 8 SWS, davon Pflicht 4 SWS) | Max Zimmermann | C.4-1.09 | 4:15 | |||||||||||
Termine: Frei 07.11.2025 / Frei 05.12.2025 jeweils 14:30 - 17:45 Uhr Raum 1-1.09 | |||||||||||||||||
Sa, 06.12.2025 | 10:00 - | 13:15 | PfPr Internet-Technologie (Präsenzen 4 SWS, davon Pflicht 4 SWS) | Lenka Kleinau | online | 4:15 | |||||||||||
Termin: 06.12.2025 10 - 13:15 Uhr online | |||||||||||||||||
Sa, 20.12.2025 | 10:00 - | 13:15 | PfPr Angewandte Kryptographie (Präsenzen 8 SWS, davon Pflicht 4 SWS) | Jannik Westenfeld | G.3-0.01 | 4:15 | |||||||||||
Termine: Sa 25.10.2025 / Sa 20.12.2025 jeweils 10- 13:15 Uhr Raum: 18-0.01 | |||||||||||||||||
14:30 - | 17:45 | PfPr Datenbanken (Präsenzen 8 SWS, davon Pflicht 8 SWS) | Volker Völz | G.3-0.01 | 4:15 | ||||||||||||
Termine: Sa 25.10.2025 / Sa 20.12.2025 jeweils 14:30 - 17:45 Uhr Raum: 18-0.01 | |||||||||||||||||
Fr, 09.01.2026 | 14:30 - | 17:45 | FPr Netzwerksicherheit (Präsenzen 8 SWS, davon Pflicht 0 SWS) | Andreas Hanemann | C.4-1.09 | 4:15 | |||||||||||
Termine: Frei 24.10.2025 14:30 - 17:45 Uhr Raum: 18-2.15 / Frei 09.01.2026 14:30 - 17:45 Uhr Raum 1-1.09 |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Fr, 24.10.2025 | 14:30 - 17:45 Uhr | FPr Netzwerksicherheit (Präsenzen 8 SWS, davon Pflicht 0 SWS) | Regenerative Energien Online (RegE) B.Eng. (EI) WiSe 2023/24 - RegE 5. Sem. entfernt. |
Sa, 25.10.2025 | 14:30 - 17:45 Uhr | M Datenbanken (Präsenzen 8 SWS, davon Pflicht 8 SWS) | Regenerative Energien Online (RegE) B.Eng. (EI) WiSe 2023/24 - RegE 5. Sem. entfernt. |
Sa, 20.12.2025 | 14:30 - 17:45 Uhr | M Datenbanken (Präsenzen 8 SWS, davon Pflicht 8 SWS) | Regenerative Energien Online (RegE) B.Eng. (EI) WiSe 2023/24 - RegE 5. Sem. entfernt. |
Fr, 09.01.2026 | 14:30 - 17:45 Uhr | FPr Netzwerksicherheit (Präsenzen 8 SWS, davon Pflicht 0 SWS) | Regenerative Energien Online (RegE) B.Eng. (EI) WiSe 2023/24 - RegE 5. Sem. entfernt. |