Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Dozent | Raum | Dauer | ||||||||||||
Fr, 24.10.2025 | 14:30 - | 17:45 | PfPr Computergrafik (Präsenzen 8 SWS, davon Pflicht 8 SWS) | Djahanyar Chahabadi | C.4-1.10 | 4:15 | |||||||||||
Termine: Frei 24.10.2025 / Frei 28.11.2025 jeweils 14:30 - 17:45 Uhr Raum: 1-1.10 | |||||||||||||||||
Sa, 25.10.2025 | 10:00 - | 13:15 | FPr Web-Programmierung (Präsenzen 8 SWS, davon Pflicht 0 SWS) | Volker Völz | G.3-1.18 | 4:15 | |||||||||||
Termine: Sa 25.10.2025 / Sa 20.12.2025 jeweils 10 - 13:15 Uhr Raum: 18-1.18 | |||||||||||||||||
14:30 - | 17:45 | PfPr Datenbanken (Präsenzen 8 SWS, davon Pflicht 8 SWS) | Volker Völz | G.3-0.01 | 4:15 | ||||||||||||
Termine: Sa 25.10.2025 / Sa 20.12.2025 jeweils 14:30 - 17:45 Uhr Raum: 18-0.01 | |||||||||||||||||
Fr, 07.11.2025 | 14:30 - | 17:45 | PfPr Algorithmen und Datenstrukturen (Präsenzen 8 SWS, davon Pflicht 4 SWS) | Max Zimmermann | C.4-1.09 | 4:15 | |||||||||||
Termine: Frei 07.11.2025 / Frei 05.12.2025 jeweils 14:30 - 17:45 Uhr Raum 1-1.09 | |||||||||||||||||
Fr, 14.11.2025 | 14:30 - | 17:45 | PfPr Projektmanagement (RegE) (Pflichtpräsenzen 4 LE) | Menno Heeren | C.4-1.10 | 4:15 | |||||||||||
Termine: Frei 14.11.2025 / Frei 19.12.2025 jeweils 14:30 - 17:45 Uhr Raum: 1-1.10 | |||||||||||||||||
Fr, 28.11.2025 | 14:30 - | 17:45 | PfPr Computergrafik (Präsenzen 8 SWS, davon Pflicht 8 SWS) | Djahanyar Chahabadi | C.4-1.10 | 4:15 | |||||||||||
Termine: Frei 24.10.2025 / Frei 28.11.2025 jeweils 14:30 - 17:45 Uhr Raum: 1-1.10 | |||||||||||||||||
Fr, 05.12.2025 | 14:30 - | 17:45 | PfPr Algorithmen und Datenstrukturen (Präsenzen 8 SWS, davon Pflicht 4 SWS) | Max Zimmermann | C.4-1.09 | 4:15 | |||||||||||
Termine: Frei 07.11.2025 / Frei 05.12.2025 jeweils 14:30 - 17:45 Uhr Raum 1-1.09 | |||||||||||||||||
Sa, 06.12.2025 | 10:00 - | 14:30 | PfPr Multimediatechnik (Präsenzen 6 SWS, davon Pflicht 4 SWS) | Ralph Hänsel | C.4-1.09 | 6:00 | |||||||||||
Termin: Sa. 06.12.2025 10 - 14:30 Uhr Raum: 1-1.09 | |||||||||||||||||
Fr, 19.12.2025 | 14:30 - | 17:45 | PfPr Projektmanagement (RegE) (Pflichtpräsenzen 4 LE) | Menno Heeren | C.4-1.10 | 4:15 | |||||||||||
Termine: Frei 14.11.2025 / Frei 19.12.2025 jeweils 14:30 - 17:45 Uhr Raum: 1-1.10 | |||||||||||||||||
Sa, 20.12.2025 | 10:00 - | 13:15 | FPr Web-Programmierung (Präsenzen 8 SWS, davon Pflicht 0 SWS) | Volker Völz | G.3-1.18 | 4:15 | |||||||||||
Termine: Sa 25.10.2025 / Sa 20.12.2025 jeweils 10 - 13:15 Uhr Raum: 18-1.18 | |||||||||||||||||
14:30 - | 17:45 | PfPr Datenbanken (Präsenzen 8 SWS, davon Pflicht 8 SWS) | Volker Völz | G.3-0.01 | 4:15 | ||||||||||||
Termine: Sa 25.10.2025 / Sa 20.12.2025 jeweils 14:30 - 17:45 Uhr Raum: 18-0.01 |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Sa, 25.10.2025 | 14:30 - 17:45 Uhr | M Datenbanken (Präsenzen 8 SWS, davon Pflicht 8 SWS) | Regenerative Energien Online (RegE) B.Eng. (EI) WiSe 2023/24 - RegE 5. Sem. entfernt. |
Sa, 20.12.2025 | 14:30 - 17:45 Uhr | M Datenbanken (Präsenzen 8 SWS, davon Pflicht 8 SWS) | Regenerative Energien Online (RegE) B.Eng. (EI) WiSe 2023/24 - RegE 5. Sem. entfernt. |