Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Dozent | Raum | Dauer | ||||||||||||
Sa, 04.10.2025 | 8:15 - | 9:45 | WPM FPr Datenbanktechnologien (Pflichtpräsenz 0 SWS) | NULL FH Verbund | n.V. | 2:00 | |||||||||||
Platzhalter: Termin n.V. | |||||||||||||||||
10:00 - | 11:30 | WPM FPr Graphical Visualisation Technologies (FH Verbund) Pflichtpräsenz 0 SWS | NULL FH Verbund | n.V. | 2:00 | ||||||||||||
Platzhalter: Termin n.V. | |||||||||||||||||
11:45 - | 13:15 | PfPr Gründungsmanagement (4 SWS Pflicht) | Jürgen Klein | online (n.V.) | 2:00 | ||||||||||||
Platzhalter: Termin n.V. | |||||||||||||||||
14:30 - | 16:00 | WPM FPr Human Centered Design (Präsenzen 0 SWS, davon Pflicht 0 SWS) | Sophie Jent | online (n.V.) | 2:00 | ||||||||||||
Platzhalter: Termin n.V. | |||||||||||||||||
16:15 - | 17:45 | WPM FPr Mobile Application Development (Pflichtpräsenz 0 SWS) | NULL FH Verbund | n.V. | 2:00 | ||||||||||||
Platzhalter: Termin n.V. | |||||||||||||||||
18:00 - | 19:30 | WPM PfPr Parallele und Verteilte Systeme (FH Verbund) 4 SWS Pflicht | NULL FH Verbund | n.V. | 2:00 | ||||||||||||
Platzhalter: Termin n.V. | |||||||||||||||||
Fr, 10.10.2025 | 8:15 - | 9:45 | FPr Projekt- und Qualitätsmanagement (FH Verbund) | NULL FH Verbund | n.V. | 2:00 | |||||||||||
Platzhalter: Termin n.V. | |||||||||||||||||
10:00 - | 11:30 | WPM FPr Quantencomputer (Pflichtpräsenz 0 SWS) | NULL FH Verbund | n.V. | 2:00 | ||||||||||||
Platzhalter: Termin n.V. | |||||||||||||||||
11:45 - | 13:15 | WPM PfPr Wahrnehmungs- und Medienpsychologie (FH Verbund) 15 SWS Pflicht | NULL FH Verbund | n.V. | 2:00 | ||||||||||||
Platzhalter: Termin n.V. | |||||||||||||||||
Sa, 08.11.2025 | 10:00 - | 13:15 | WPM PfPr Barrierefreiheit (4 SWS Pflicht) | Sophie Jent | online | 4:15 | |||||||||||
Termin: Sa 08.11.2025 10 - 13:15 Uhr online | |||||||||||||||||
Sa, 22.11.2025 | 10:00 - | 13:15 | WPM FPr Sicherheit und Webanwendungen (Pflichtpräsenz 0 SWS) | Dorina Gumm | online | 4:15 | |||||||||||
Termin: Sa. 22.11.2025 10 - 13:15 Uhr online |