Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Dozent | Raum | Dauer | ||||||||||||
Sa, 04.10.2025 | 8:15 - | 9:45 | FPr Informationsarchitektur (Präsenzen 6 SWS, Pflichtpräsenz 0 SWS) | Sebastian Hobert | online (n.V.) | 2:00 | |||||||||||
Platzhalter: Termine online n.V. | |||||||||||||||||
10:00 - | 11:30 | PfPr Künstliche Intelligenz (FH Verbund) (4 SWS Pflicht) | NULL FH Verbund | n.V. | 2:00 | ||||||||||||
Platzhalter: Termine n.V. | |||||||||||||||||
11:45 - | 13:15 | FPr Mediendidaktik und -konzeption (FH Verbund) (Präsenzen 12, Pflicht 0 SWS) | NULL FH Verbund | n.V. | 2:00 | ||||||||||||
Platzhalter: Termine n.V. | |||||||||||||||||
14:30 - | 16:00 | FPr Moderne Softwareentwicklung (FH Verbund) - (Pflichtpräsenz 0 SWS) | NULL FH Verbund | n.V. | 2:00 | ||||||||||||
Platzhalter: Termine n.V. | |||||||||||||||||
16:15 - | 17:45 | FPr Motion Design (FH Verbund) - (Pflichtpräsenz 0 SWS) | NULL FH Verbund | n.V. | 2:00 | ||||||||||||
Platzhalter: Termine n.V. | |||||||||||||||||
18:00 - | 19:30 | FPr User Experience (FH Verbund) | NULL FH Verbund | n.V. | 2:00 | ||||||||||||
Platzhalter: Termine n.V. | |||||||||||||||||
Fr, 24.10.2025 | 14:30 - | 17:45 | PfPr Computergrafik (Präsenzen 8 SWS, davon Pflicht 8 SWS) | Djahanyar Chahabadi | C.4-1.10 | 4:15 | |||||||||||
Termine: Frei 24.10.2025 / Frei 28.11.2025 jeweils 14:30 - 17:45 Uhr Raum: 1-1.10 | |||||||||||||||||
Sa, 25.10.2025 | 14:30 - | 17:45 | PfPr Datenbanken (Präsenzen 8 SWS, davon Pflicht 8 SWS) | Volker Völz | G.3-0.01 | 4:15 | |||||||||||
Termine: Sa 25.10.2025 / Sa 20.12.2025 jeweils 14:30 - 17:45 Uhr Raum: 18-0.01 | |||||||||||||||||
Fr, 21.11.2025 | 14:30 - | 17:45 | FPr Patterns und Frameworks (Präsenzen 4 SWS, davon Pflicht 0 SWS) | Holger Hinrichs | online | 4:15 | |||||||||||
Termin: 21.11.2025 14:30 - 17:45 Uhr online | |||||||||||||||||
Fr, 28.11.2025 | 14:30 - | 17:45 | PfPr Computergrafik (Präsenzen 8 SWS, davon Pflicht 8 SWS) | Djahanyar Chahabadi | C.4-1.10 | 4:15 | |||||||||||
Termine: Frei 24.10.2025 / Frei 28.11.2025 jeweils 14:30 - 17:45 Uhr Raum: 1-1.10 | |||||||||||||||||
Sa, 06.12.2025 | 10:00 - | 16:00 | PfPr Mediendesign 1 (Präsenzen 8 SWS, davon Pflicht 8 SWS) | Rolf Küster | C.3-1.02 | 8:00 | |||||||||||
Termin: Sa 06.12.2025 10 - 16 Uhr Raum: 2-1.02 | |||||||||||||||||
Sa, 20.12.2025 | 14:30 - | 17:45 | PfPr Datenbanken (Präsenzen 8 SWS, davon Pflicht 8 SWS) | Volker Völz | G.3-0.01 | 4:15 | |||||||||||
Termine: Sa 25.10.2025 / Sa 20.12.2025 jeweils 14:30 - 17:45 Uhr Raum: 18-0.01 |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Sa, 25.10.2025 | 14:30 - 17:45 Uhr | M Datenbanken (Präsenzen 8 SWS, davon Pflicht 8 SWS) | Regenerative Energien Online (RegE) B.Eng. (EI) WiSe 2023/24 - RegE 5. Sem. entfernt. |
Sa, 20.12.2025 | 14:30 - 17:45 Uhr | M Datenbanken (Präsenzen 8 SWS, davon Pflicht 8 SWS) | Regenerative Energien Online (RegE) B.Eng. (EI) WiSe 2023/24 - RegE 5. Sem. entfernt. |