Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Dozent | Raum | Dauer | ||||||||||||
Sa, 04.10.2025 | 8:15 - | 9:45 | PfPr Energiewirtschaft (Pflichtpräsenzen 0) | FH Verbund HS Emden/Leer | n.V. | 2:00 | |||||||||||
Platzhalter: Termin n.V. | |||||||||||||||||
10:00 - | 11:30 | PfPr Mathematik I (Pflichtpräsenzen 0) | FH Verbund HS Emden/Leer | n.V. | 2:00 | ||||||||||||
Platzhalter: Termin n.V. | |||||||||||||||||
11:45 - | 13:15 | PfPr Programmierung I (RegE) (Pflichtpräsenzen 0 LE) | FH Verbund HS Emden/Leer | n.V. | 2:00 | ||||||||||||
Platzhalter: Termin n.V. | |||||||||||||||||
Fr, 14.11.2025 | 14:00 - | 18:30 | PfPr Kommunikation, Führung und Selbstmanagement (Präsenzen 12 SWS, davon Pflicht 6 SWS) | Kerstin Käsler | G.3-0.01 | 6:00 | |||||||||||
Termine: Frei 14.11.2024 14-18:30 Uhr / Sa 15.11.2024 10-16:15 Uhr im 18-0.01 | |||||||||||||||||
Sa, 15.11.2025 | 10:00 - | 16:15 | PfPr Kommunikation, Führung und Selbstmanagement (Präsenzen 12 SWS, davon Pflicht 6 SWS) | Kerstin Käsler | G.3-0.01 | 8:15 | |||||||||||
Termine: Frei 14.11.2024 14-18:30 Uhr / Sa 15.11.2024 10-16:15 Uhr im 18-0.01 | |||||||||||||||||
Fr, 21.11.2025 | 14:30 - | 17:45 | PfPr Physik (Präsenzen 3 SWS, davon Pflicht 0 SWS) | Saeed Milady | online | 4:15 | |||||||||||
Termin: 21.11.2024 14:30 - 17:45 Uhr online | |||||||||||||||||
Fr, 28.11.2025 | 14:30 - | 17:45 | PfPr Grundlagen der Gleichstromtechnik (Präsenzen 8 SWS, davon Pflicht 8 SWS) | Dirk Kruse Gunnar Schmidt | G.3-0.17 | 4:15 | |||||||||||
Termine: Frei 28.11.2025 / 12.12.2025 jeweils 14:30 - 17:45 Uhr Raum: 18-0.17 | |||||||||||||||||
Fr, 12.12.2025 | 14:30 - | 17:45 | PfPr Grundlagen der Gleichstromtechnik (Präsenzen 8 SWS, davon Pflicht 8 SWS) | Dirk Kruse Gunnar Schmidt | G.3-0.17 | 4:15 | |||||||||||
Termine: Frei 28.11.2025 / 12.12.2025 jeweils 14:30 - 17:45 Uhr Raum: 18-0.17 |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Fr, 07.11.2025 | 14:30 - 17:45 Uhr | M Grundlagen der Gleichstromtechnik (Präsenzen 8 SWS, davon Pflicht 8 SWS) | Verlegt auf Fr, 28.11.2025, 14:30 - 17:45 Uhr. |