Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | ||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 11:30 Uhr V MTS wict 01-1.12 ET3/MT3 | 8:15 - 9:45 Uhr V GE III lue 01-1.10 ET3-EK | 8:15 - 9:45 Uhr V Inf I bernds 02-1.02 INF1/ET3-TI | 8:15 - 9:45 Uhr Ü BE/AE I smi 01-1.12 ET3-01 bis 08 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr Ü BE/AE I smi 01-1.12 ET3-09 / ET3-10 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V BE/AE I smi 01-1.09 ET3-EK | 8:15 - 9:45 Uhr V BE/AE I smi 01-1.09 ET3-EK | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V BE/AE I smi 01-1.09 ET3-EK | 10:00 - 11:30 Uhr V SWE I himm AM 2 INF3/ET3-TI | 10:00 - 11:30 Uhr V GE III lue 01-1.10 ET3-EK | 10:00 - 11:30 Uhr V Inf I bernds 02-1.02 INF1/ET3-TI | 10:00 - 11:30 Uhr V µPT Skl 01-1.09 ET3/MT3 | 10:00 - 11:30 Uhr V µPT Skl 01-1.09 ET3/MT3 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr Ü Inf I wesj 01-1.03 INF1-05 / INF1-06 / INF1-07 / INF1-08 / ET3-TI | 11:45 - 13:15 Uhr V SgSy hänsr 01-1.09 ET3 | 11:45 - 13:15 Uhr V SWE I himm AM 2 INF3/ET3-TI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 16:00 Uhr V SgSy hänsr 01-1.09 ET3 | 14:30 - 17:45 Uhr Pr MTS kac, schcl 18-0.05 ET3-07 / ET3-08 / ET3-09 / ET3-10 / ET3-TI [2] | 14:30 - 17:45 Uhr Pr MTS kac, schcl 18-0.05 ET3-03 / ET3-04 / ET3-05 / ET3-06 [2] | 14:30 - 16:00 Uhr V SgSy hänsr 01-1.09 ET3 | 14:30 - 17:45 Uhr Pr BE/AE I adf, kru 18-0.18 ET3-01 / ET3-02 / ET3-03 [3] | 14:30 - 19:30 Uhr Pr BE/AE I bartm, kru 18-0.18 ET3-07 / ET3-08 / ET3-09 [4] | 14:30 - 17:45 Uhr Pr MTS kac, schcl 18-0.05 ET3-01 / ET3-02 / MT3 [2] | 14:30 - 17:45 Uhr Pr µPT ham, kac 18-0.04 ET3-01 / ET3-02 / ET3-03 / ET3-04 [2] | 14:30 - 17:45 Uhr Pr µPT ham, kac 18-0.04 ET3-07 / ET3-08 / ET3-09 / ET3-10 / ET3-TI | 14:30 - 17:45 Uhr Pr BE/AE I bartm, kru 18-0.18 ET3-07 / ET3-08 / ET3-09 [3] | 14:30 - 17:45 Uhr Pr BE/AE I bartm, kru 18-0.18 ET3-04 / ET3-05 / ET3-06 [3] | 14:30 - 16:00 Uhr Pr SWE I INF3-01/INF3-02/ET3-TI | 14:30 - 17:45 Uhr Pr BE/AE I kru, smi 18-0.18 ET3-10 | 14:30 - 17:45 Uhr Pr µPT ham, kac 18-0.04 ET3-05 / ET3-06 / MT3 [2] | ||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] 14-tägig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] 3 Versuche im Semester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] 6 Termine im Semester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[4] 6 Versuche im Semester / 30.10.2024 Ausweich für 31.10.2024 wegen Feiertag |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Di, 01.10.2024 | 08:15 - 09:45 Uhr | V Informatik I | Informatik Softwaretechnik (INF) B.Sc. WiSe 2024/25 - INF 1. Sem. - Nachholer neu. |
Mi, 02.10.2024 | 10:00 - 11:30 Uhr | V Informatik I | Informatik Softwaretechnik (INF) B.Sc. WiSe 2024/25 - INF 1. Sem. - Nachholer neu. |
Do, 03.10.2024 | 14:30 - 16:00 Uhr | Pr Software- und Web-Engineering I | Himstedt, Marian, Lab - 18-1.20 - EI - Sichere Soft- und Hardwareentwicklung entfallen. |