Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | ||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Phy gegr 02-0.10 ET1 | 8:15 - 9:45 Uhr V GGT smi AM 2 ET1/MT1 | 8:15 - 9:45 Uhr V Ma I pel 02-1.02 ET1/INF1 | 8:15 - 9:45 Uhr V Phy gegr 02-0.10 ET1 | 8:15 - 9:45 Uhr V Prog I Skl AM 2 ET1/MT1 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü GGT smi 01-1.09 ET1-01 / ET1-02 / ET1-03 / MT1 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü GGT smi 01-1.09 ET1-04 bis 14 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr Pr Prog I ham, Skl 18-0.03, 18-1.17 ET1-01 / MT1 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr Pr Prog I ham, Skl 18-0.03, 18-1.17 ET1-09 / ET1-10 /ET1-11 / ET1-12 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Ma I wubi 01-1.08 ET1-01 bis 08 | 10:00 - 11:30 Uhr V Prog I Skl AM 2 ET1/MT1 | 10:00 - 11:30 Uhr V SM beer AM 2 ET1/MT1/ITD1/ITD3 | 10:00 - 11:30 Uhr V GGT smi AM 2 ET1/MT1 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr V Ma I pel 02-1.02 ET1/INF1 | 11:45 - 13:15 Uhr Ü Ma I wubi 01-1.08 ET1-09 bis 14 | 11:45 - 13:15 Uhr Pr Prog I haim, ham 18-0.03, 18-1.17 ET1-02 / ET1-03 / ET1-04 / ET1-05 [1] | 11:45 - 13:15 Uhr Pr Prog I haim, ham 18-0.03, 18-1.17 ET1-06 / ET1-07 / ET1-08 [1] | 11:45 - 13:15 Uhr V PM abk AM 2 ET1/MT1/ITD1/ITD3 | 11:45 - 13:15 Uhr Pr PM_SM ahrt, beer, hamu, knu 01-1.09, 01-1.10 MT1/ET1 [1] | 11:45 - 13:15 Uhr V Ma I pel 02-1.02 ET1/INF1 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 19:30 Uhr Pr GGT kru, smi 18-0.17 ET1-08 / ET1-09 / ET1-10 / MT1-05 [2] | 14:30 - 19:30 Uhr Pr GGT kac, kru 18-0.17 ET1-01 / ET1-11 / ET1-12 [2] | 14:30 - 19:30 Uhr Pr GGT kru, wubi 18-0.17 ET1-05 / ET1-06 / ET1-07 [2] | 14:30 - 19:30 Uhr Pr GGT kru, wubi 18-0.17 ET1-02 / ET1-03 / ET1-04 [2] | 14:30 - 16:00 Uhr V Phy gegr, mils 02-0.10 ET1 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | |||||||||||||||||||||||||||||||
[1] 14-tägig | |||||||||||||||||||||||||||||||
[2] 3 Versuche im Semester |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Mo, 30.09.2024 | 11:45 - 13:15 Uhr | V Mathematik I | Informatik Softwaretechnik (INF) B.Sc. WiSe 2024/25 - INF 1. Sem. - Nachholer neu. |
Mi, 02.10.2024 | 08:15 - 09:45 Uhr | V Mathematik I | Informatik Softwaretechnik (INF) B.Sc. WiSe 2024/25 - INF 1. Sem. - Nachholer neu. |
Fr, 04.10.2024 | 11:45 - 13:15 Uhr | V Mathematik I | Informatik Softwaretechnik (INF) B.Sc. WiSe 2024/25 - INF 1. Sem. - Nachholer neu. |