Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | ||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 11:30 Uhr V MTS wict C.4-1.12 ET3/MT3 | 8:15 - 9:45 Uhr V GE III lue C.4-1.10 ET3-EK | 8:15 - 9:45 Uhr V Inf I bernds C.3-1.02 INF1/ET3-TI | 8:15 - 9:45 Uhr V BE/AE I smi C.4-1.09 ET3-EK | 8:15 - 9:45 Uhr V BE/AE I smi C.4-1.09 ET3-EK | |||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V BE/AE I smi C.4-1.09 ET3-EK | 10:00 - 11:30 Uhr V SWE I himm AM 2 INF3/ET3-TI | 10:00 - 11:30 Uhr V GE III lue C.4-1.10 ET3-EK | 10:00 - 11:30 Uhr V Inf I bernds C.3-1.02 INF1/ET3-TI | 10:00 - 11:30 Uhr Ü BE/AE I smi C.4-1.09 ET3-EK-01 bis ET3-EK-06 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr Ü BE/AE I smi C.4-1.09 ET3-EK-07 bis ET3-EK-10 | 10:00 - 11:30 Uhr V µPT Skl C.4-1.09 ET3/MT3 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr V SgSy hänsr C.4-1.10 ET3 | 11:45 - 13:15 Uhr V SgSy hänsr C.4-1.10 ET3 | 11:45 - 13:15 Uhr V µPT Skl C.4-1.02 ET3/MT3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 16:00 Uhr V SgSy hänsr C.4-1.09 ET3 | 14:30 - 17:45 Uhr Pr MTS kac, wict G.3-0.05 ET3-EK-09/ET3-EK-10 [2] | 14:30 - 17:45 Uhr Pr MTS kac, wict G.3-0.05 ET3-EK-05/ET3-EK-06/ET3-EK-07/ET3-EK-08 [2] | 14:30 - 17:45 Uhr Pr MTS kac, wict G.3-0.05 ET3-EK-01/ET3-EK-02/ET3-EK-03/ET3-EK-04 [2] | 14:30 - 17:45 Uhr Pr BE/AE I kru, thon G.3-0.18 ET3-EK-07/ET3-EK-08/ET3-EK-09 | 14:30 - 17:45 Uhr Pr MTS kac, wict G.3-0.05 MT3-05/ET3-TI [2] | 14:30 - 17:45 Uhr Pr µPT ham, kac G.3-0.04 ET3-EK-05/ET3-EK-06/ET3-EK-07/ET3-EK-08 | 14:30 - 17:45 Uhr Pr BE/AE I bartm, kru G.3-0.18 ET3-EK-01/ET3-EK-02/ET3-EK-03 [3] | 14:30 - 17:45 Uhr Pr BE/AE I bartm, kru G.3-0.18 ET3-EK-04/ET3-EK-05/ET3-EK-06 [3] | 14:30 - 17:45 Uhr Pr µPT ham, kac G.3-0.04 ET3-EK-09/ET3-EK-10 | 14:30 - 16:00 Uhr V SWE I godes, trek C.3-1.02 INF3/ET3-TI | 14:30 - 17:45 Uhr Pr BE/AE I kru, smi G.3-0.18 ET3-EK-10 | 14:30 - 17:45 Uhr Pr µPT ham, kac G.3-0.04 MT3-05/ET3-TI | 14:30 - 17:45 Uhr Pr µPT ham, kac G.3-0.04 ET3-EK-01/ET3-EK-02/ET3-EK-03/ET3-EK-04 | ||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:15 - 17:45 Uhr Pr SWE I godes G.3-1.20 INF3-03/INF3-04/ET3-TI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 - 19:30 Uhr Ü Inf I schf C.2a-0.03 INF1-17/INF1-18/INF1-19/INF1-20/ET3-TI | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] 14-tägig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] 3 Versuche im Semester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] 6 Termine im Semester |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Mi, 01.10.2025 | 08:15 - 09:45 Uhr | Ü Grundlagen der Bauelemente und Elektronik | Verlegt auf Do, 02.10.2025, 10:00 - 11:30 Uhr. |