Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 11:30 Uhr WPM V + Pr AdMaVis hänsr 01-1.19 WPM IM/AIT | 8:15 - 9:45 Uhr Pj WP II matd 18-1.14 IM3 | 8:15 - 11:30 Uhr WPM V + Pr DBV / STVS II himm 01-1.08 WPM AIT/IM | 8:15 - 9:45 Uhr Pj WP II gam Kein Raum notwendig IM3 [1] | ||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr WPM V MalO zimax 10-0.03 WPM IM | 10:00 - 11:30 Uhr Pj WP II kse Kein Raum notwendig IM3 [1] | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 15:00 Uhr WPM V + Pr HCI gam, matd 10-0.03, 18-2.03 WPM AIT/IM | 11:45 - 13:15 Uhr WPM Pr MalO zimax 18-1.02 WPM IM | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 16:00 Uhr WPM V + Pr DBV / STVS II himm 01-1.08 WPM AIT/IM | 14:30 - 17:45 Uhr WPM V + Pr RTS blk 17-2.15, 18-0.01 WPM AIT/IM | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:15 - 19:30 Uhr WPM V + Pr RTS blk 17-2.15, 18-0.01 WPM AIT/IM | 16:15 - 17:45 Uhr Pj SVS bernds, beun, hne, hänsr, hee, hobs, jan, kra, matd, sae, zimax 18-1.05 IM3 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | |||||||||||||||||||||||||||
[1] Platzhalter: Termine nach Vereinbarung |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Di, 01.10.2024 | 14:30 - 17:45 Uhr | WPM V + Pr Real-Time Systems | Verlegt auf Di, 01.10.2024, 16:15 - 19:30 Uhr. |
Do, 03.10.2024 | 14:30 - 16:00 Uhr | WPM V + Pr Digitale Bildverarbeitung / Medical AI (Spezielle Themen verteilter Systeme II) | Neu. |