Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | ||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr Pr Übs maurer 18-1.01 INF5-10 | 8:15 - 9:45 Uhr V KoSM jan 01-1.09 ITD5-HCD/WPM ITD5-CDE/WPM INF5 | 8:15 - 11:30 Uhr WPM V + Pr SWV sae 18-1.05 WPM INF5 | 8:15 - 11:30 Uhr WPM V + Pr IaVC hänsr 01-1.08 WPM INF5 / WM ET | 8:15 - 9:45 Uhr Pr ISys mbr 18-1.01 INF5-09 / INF5-10 | 8:15 - 9:45 Uhr Pr ISys mbr 18-1.01 INF5-07 / INF5-08 | 8:15 - 13:30 Uhr WPM V NwMg moe 01-1.10 WPM INF5/WM EKS5 [1] | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Pr Übs kro 18-1.01 INF5-01 / INF5-02 / INF5-03 | 10:00 - 11:30 Uhr V ISys kse 25-0.14 INF5 | 10:00 - 11:30 Uhr Pr ISys mbr, kse 18-1.18 INF5-03 / INF5-04 | 10:00 - 11:30 Uhr WPM V ESWD blk 18-0.01 WPM INF5 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr V Übs kro 25-0.14 INF5 | 11:45 - 13:15 Uhr V Übs kro 02-1.02 INF5 | 11:45 - 13:15 Uhr V ISys kse 02-1.02 INF5 | 11:45 - 13:15 Uhr WPM Pr ESWD blk 17-2.15, 18-0.01 WPM INF5 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 16:00 Uhr Pr Übs kro 18-1.01 INF5-04 / INF5-05 / INF5-06 | 14:30 - 16:00 Uhr WPM Pr ESWD blk 17-2.15 WPM INF5 | 14:30 - 16:00 Uhr Pr Übs kro 18-1.01 INF5-07 / INF5-08 / INF5-09 | 14:30 - 16:00 Uhr Pr ISys mbr, kse 18-1.01 INF5-01 / INF5-02 | 14:30 - 17:45 Uhr WPM Pr NwMg moe 18-2.15 WPM INF5/WM EKS5 [1] | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:15 - 17:45 Uhr WPM Pr IVW (de) antf online WM | 16:15 - 17:45 Uhr WPM V MaVis hänsr 01-1.09 WM ET5 / WPM INF5 | 16:15 - 19:30 Uhr WPM V + Pr SWV sae 18-1.05 WPM INF5 | 16:15 - 19:30 Uhr WPM Pr MaVis hänsr, tim 01-1.19 WM ET5 / WPM INF5 | 16:15 - 19:30 Uhr WPM V + Pr SWV webch online WPM INF5 | 16:15 - 17:45 Uhr WPM S IVW (de) antf online WM | 16:15 - 17:45 Uhr Pr ISys mbr, kse 18-1.01 INF5-05 / INF5-06 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 - 19:30 Uhr Pr KoSM lohj 18-1.05 WPM ITD5-CDE/WPM INF5 [2] | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | |||||||||||||||||||||||||||||||
[1] 4/5 Termine, Genaueres wird noch bekanntgegeben | |||||||||||||||||||||||||||||||
[2] 14-tägig |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Mo, 30.09.2024 | 08:15 - 11:30 Uhr | WPM V + Pr Softwareverifikation | Neu. |
Di, 01.10.2024 | 14:30 - 16:00 Uhr | WPM Pr Embedded Software Development | Neu. |