Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V GGT smi AM 2 ET1/MT1 | 8:15 - 9:45 Uhr V Stat sc 01-1.09 MT1 | 8:15 - 9:45 Uhr V WkK ned 01-1.12 MT1 | 8:15 - 9:45 Uhr V Prog I Skl AM 2 ET1/MT1 | ||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü GGT smi 01-1.09 ET1-01 / ET1-02 / ET1-03 / MT1 | 10:00 - 11:30 Uhr Pr Prog I ham, Skl 18-0.03, 18-1.17 ET1-01 / MT1 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V Ma I bar 01-1.02 MT1 | 10:00 - 11:30 Uhr V Prog I Skl AM 2 ET1/MT1 | 10:00 - 11:30 Uhr V SM beer AM 2 ET1/MT1/ITD1/ITD3 | 10:00 - 11:30 Uhr V GGT smi AM 2 ET1/MT1 | 10:00 | ||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr V WkK ned 01-1.09 MT1 | 11:45 - 13:15 Uhr V Stat sc 01-1.09 MT1 | 11:45 - 13:15 Uhr V PM abk AM 2 ET1/MT1/ITD1/ITD3 | 11:45 - 13:15 Uhr Pr PM_SM ahrt, beer, hamu, knu 01-1.09, 01-1.10 MT1/ET1 [1] | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 19:30 Uhr Pr GGT kac, kru 18-0.17 MT1-01 / MT1-02 / MT1-03 / MT1-04 | 14:30 - 19:30 Uhr Pr GGT kru, smi 18-0.17 ET1-08 / ET1-09 / ET1-10 / MT1-05 [2] | 14:30 - 16:00 Uhr V Ma I bar 09-1.01 MT1 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | |||||||||||||||||||||||||||
[1] 14-tägig | |||||||||||||||||||||||||||
[2] 3 Versuche im Semester |