Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 11:30 Uhr V MTS wict C.4-1.12 ET3/MT3 | 8:15 - 11:30 Uhr V KonMe I C.4-1.02 | 8:15 - 9:45 Uhr Pj KonMe I C.4-1.02 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Kine sc C.4-1.12 | 10:00 - 11:30 Uhr V µPT Skl C.4-1.09 ET3/MT3 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr V Kine sc C.4-1.02 | 11:45 - 13:15 Uhr V Ma III C.4-1.02 | 11:45 - 13:15 Uhr V µPT Skl C.4-1.02 ET3/MT3 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 16:00 Uhr V Ma III C.4-1.02 | 14:30 - 17:45 Uhr V MeTr C.4-1.02 | 14:30 - 17:45 Uhr Pr MTS kac, wict G.3-0.05 MT3-01/MT3-02/MT3-03/MT3-04 [1] | 14:30 - 17:45 Uhr Pr MTS kac, wict G.3-0.05 MT3-05/ET3-TI [1] | 14:30 - 17:45 Uhr Pr MeTr | 14:30 - 17:45 Uhr Pr µPT ham, kac G.3-0.04 MT3-01/MT3-02/MT3-03/MT3-04 [1] | 14:30 - 17:45 Uhr Pr µPT ham, kac G.3-0.04 MT3-05/ET3-TI | ||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | ||||||||||||||||||||||||||||
[1] 3 Versuche im Semester |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Do, 02.10.2025 | 10:00 - 11:30 Uhr | V (MW) Kinematik und Kinetik | VR - C.4-1.09 - EI ersetzt durch VR - C.4-1.12 - EI. |