Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V ModSim C.4-1.12 MT5-SysEng | 8:15 - 11:30 Uhr V + Pr MoSys kor C.4-1.10, C.4-1.15 PM MT5-Rob / WPM INF5 / WM EKS5-EK | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 13:15 Uhr V Akto bor C.4-1.12 MT5 | 10:00 - 11:30 Uhr Pr ModSim C.4-1.18 MT5-SysEng | 10:00 | |||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr V EMB Skl C.4-1.12 ESA5-A/EKS5-TI/MT5/WPM ESA5-E/WPM AET5 | 11:45 - 13:15 Uhr V EMB Skl C.4-1.12 ESA5-A/EKS5-TI/MT5/WPM ESA5-E/WPM AET5 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:30 - 17:45 Uhr V FT C.3-0.15 MT5 | 14:30 - 17:45 Uhr Pr EMB kac, Skl G.3-0.04 ESA5-A/EKS5-TI/MT5 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit |