Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr WPM S BASem/MaSem pel C.4-1.08 ET7/WPM AIT2 | 8:15 - 11:30 Uhr WPM V + Pr PINT pel F.9-0.08, G.3-0.01 WPM AIT2 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 13:15 Uhr WPM V + Pr AuRob kor, stu C.4-1.15, G.3-0.01 WPM AIT2 / WPM IM | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr Pj ScPj bartm G.3-0.01 AIT2 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:30 - 17:45 Uhr WPM V + Pr POPT toe F.9-1.18, G.3-0.01 WPM AIT2 | 14:30 - 17:45 Uhr WPM V + Pr MobHCI gam, matd C.4-1.11, G.3-1.01, G.3-2.03 WPM AIT2/WPM IM | 14:30 - 17:45 Uhr WPM V + Pr MedAi himm C.4-1.11 WPM AIT2/WPM IM/WPM AN | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:15 - 19:30 Uhr WPM V SCM köh MW WiIng/WPM AIT2 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Di, 30.09.2025 | 14:30 - 17:45 Uhr | WPM V + Pr Process Optimization | Lab - F.9-1.18 - EI - Virtuelle Anlagenautomatisierung neu. |