Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr LangCourse DaF A1.2 SZ 01-1.03 SZ | 8:15 - 9:45 Uhr V HF / RF btls 01-1.03 ISE5/AET5/EKS5-EK | 8:15 - 9:45 Uhr V AEL II mils 01-1.03 ISE5 | 8:15 - 9:45 Uhr V + Pr Hums I SZ 01-1.03 ISE5 | 8:15 - 11:30 Uhr V CS I kor 01-1.03 ISE5 | |||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Hums I SZ 01-1.03 ISE5 | 10:00 - 13:15 Uhr Pr AEL II adf, mils 18-0.18 ISE5 | 10:00 - 13:15 Uhr Pr CS I kor, stu 01-1.03, 01-1.15 ISE5 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr V AEL II mils 01-1.03 ISE5 | 11:45 - 13:15 Uhr V DÜ / COM I bartm 01-1.03 EKS5-EK/ISE5/WPM AET5 | 11:45 - 13:15 Uhr V SaS mils 01-1.03 ISE5-MSOE | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 17:45 Uhr V + Pr HF / RF btls, thi 01-1.03, 18-2.05 ISE5/AET5/EKS5-EK [1] | 14:30 - 16:00 Uhr LangCourse DaF A2.1 reb SZ / ISE5-MSOE | 14:30 - 16:00 Uhr V DÜ / COM I bartm 01-1.03 EKS5-EK/ISE5/WPM AET5 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:15 - 19:30 Uhr LangCourse DaF A1.2 SZ / ISE5-MSOE | 16:15 - 17:45 Uhr V SaS mils 01-1.03 ISE5-MSOE | 16:15 - 17:45 Uhr LangCourse DaF A2.1 reb SZ / ISE5-MSOE | 16:15 - 19:30 Uhr Pr DÜ / COM I bartm, krsa 18-2.03 EKS5-EK/ISE5/WPM AET5 | ||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | |||||||||||||||||||||||||||
[1] Vorlesung 1. Sem.-Hälfte / Praktikum 2. Sem.-Hälfte |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Mi, 02.10.2024 | 10:00 - 13:15 Uhr | Pr Control Systems Basics | VR - 01-1.03 - EI-ISE neu. |