Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 11:30 Uhr V + Pr LT kit, wict C.2a-0.03, F.9-0.08 ESA5-A/WPM AET5 | 8:15 - 11:30 Uhr Pr EA bor, kit F.5-0.04, F.5-0.20 ESA5/WPM AET5 | 8:15 - 11:30 Uhr V EMV mils C.4-1.10 AET5/ESA5-E/EKS5-EK/ WPM ESA5-A | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 13:15 Uhr V + Pr FBT kit, stu, wict D.4-0.14, F.9-0.08 ESA5/WPM AET5 | 10:00 - 11:30 Uhr PfPr StSys kor online (n.V.) RegE5/ESA5 [1] | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr V EMB Skl C.4-1.12 ESA5-A/EKS5-TI/MT5/WPM ESA5-E/WPM AET5 | 11:45 - 13:15 Uhr V EMB Skl C.4-1.12 ESA5-A/EKS5-TI/MT5/WPM ESA5-E/WPM AET5 | 11:45 - 13:15 Uhr WM V + Pr smFac pel F.9-0.08 WM ESA5 | 11:45 - 13:15 Uhr WM V + Pr smFac pel F.9-0.08 WM ESA5 | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 17:45 Uhr Pr EMV adf, mils G.3-2.04 ESA5-E/ WPM ESA5-A | 14:30 - 17:45 Uhr Pr EMB kac, Skl G.3-0.04 ESA5-A/EKS5-TI/MT5 | 14:30 - 17:45 Uhr WPM Pr EMB kac, Skl G.3-0.04 WPM ESA5-E/WPM AET5 | 14:30 - 17:45 Uhr V EA bor D.4-0.14 ESA5/WPM AET5 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:15 - 19:30 Uhr WM V + Pr WEA kusa C.4-1.10, F.9-1.18 WM | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | |||||||||||||||||||||||||||
[1] Platzhalter: Termine n.V. / Info für ESA5: da Elektrische Netze und Anlagen (ENA) aus organisatorischen Gründen nicht in Präsenz angeboten werden kann, ist dieses Modul alternativ zu belegen. |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Di, 30.09.2025 | 16:15 - 19:30 Uhr | WM V + Pr Windenergieanlagen | Alter Termin: Mi, 01.10.2025, 16:15 - 19:30 Uhr. Elektrotechnik - Energiesysteme und Automation (ESA ab 4. Sem.) B.Sc. (EI) WiSe 2023/24 - ESA 5. Sem. - Vertiefung Automation, Elektrotechnik - Energiesysteme und Automation (ESA ab 4. Sem.) B.Sc. (EI) WiSe 2023/24 - ESA 5. Sem. - Vertiefung Energiesysteme neu. |
Sa, 04.10.2025 | 10:00 - 11:30 Uhr | M Simulation technischer Systeme (Pflichtpräsenzen 0) | Elektrotechnik - Energiesysteme und Automation (ESA ab 4. Sem.) B.Sc. (EI) WiSe 2023/24 - ESA 5. Sem. - Vertiefung Automation, Elektrotechnik - Energiesysteme und Automation (ESA ab 4. Sem.) B.Sc. (EI) WiSe 2023/24 - ESA 5. Sem. - Vertiefung Energiesysteme neu. |