Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr Pr BeSy ehd 17-2.15 INF3-07 / INF3-08 | 8:15 - 9:45 Uhr Pr SWE I himm 18-1.20 INF3-13 / INF3-14 | 8:15 - 9:45 Uhr Pr VSys lot 18-1.01 INF3-15 / INF3-16 | 8:15 - 9:45 Uhr V VSys kro AM 2 INF3/EKS5-TI | 8:15 - 11:30 Uhr Pr RN bartm, krsa 18-2.15 INF3-01/INF3-02 [1] | 8:15 - 11:30 Uhr Pr RN bartm, krsa 18-2.15 INF3-15 / INF3-16 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr Pr VSys maurer 18-1.01 INF3-03 / INF3-04 / INF3-05 | 8:15 - 9:45 Uhr Pr BeSy je 17-2.15 INF3-03 / INF3-04 | 8:15 - 11:30 Uhr Pr RN krsa, schlr 18-2.15 INF3-07 / INF3-08 [1] | 8:15 - 11:30 Uhr Pr RN himm, krsa 18-2.15 INF3-09 / INF3-10 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr Pr SWE I trek 18-1.20 INF3-15 / INF3-16 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V RN hne AM 2 INF3 | 10:00 - 11:30 Uhr V SWE I himm AM 2 INF3/ET3-TI | 10:00 - 11:30 Uhr Pr BeSy je 17-2.15 INF3-11 / INF3-12 | 10:00 - 13:15 Uhr Pr RN himm, krsa 18-2.15 INF3-03 / INF3-04 [1] | 10:00 - 13:15 Uhr Pr RN himm, krsa 18-2.15 INF3-13 / INF3-14 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr Pr SWE I godes 18-1.20 INF3-09 / INF3-10 | 10:00 - 11:30 Uhr Pr VSys kro 18-1.01 INF3-01/INF3-02/EKS5-TI | 10:00 - 11:30 Uhr Pr VSys schrös 18-1.17 INF3-06 / INF3-07 / INF3-08 | 10:00 - 11:30 Uhr Pr SWE I godes 18-1.20 INF3-05 / INF3-06 | 10:00 - 11:30 Uhr Pr VSys maurer 18-1.01 INF3-12 / INF3-13 / INF3-14 | 10:00 - 11:30 Uhr Pr BeSy je 17-2.15 INF3-01/INF3-02/EKS5-TI | 10:00 - 11:30 Uhr Pr SWE I trek 18-1.20 INF3-11 / INF3-12 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr Pr BeSy ehd 17-2.15 INF3-09 / INF3-10 | 11:45 - 13:15 Uhr Pr SWE I trek 18-1.20 INF3-03 / INF3-04 | 11:45 - 13:15 Uhr V BeSy blk AM 2 INF3/EKS5-TI | 11:45 - 13:15 Uhr Pr BeSy je 17-2.15 INF3-05 / INF3-06 | 11:45 - 13:15 Uhr Pr SWE I godes 18-1.20 INF3-07 / INF3-08 | 11:45 - 13:15 Uhr Pr VSys kro 18-1.01 INF3-09 / INF3-10 / INF3-11 | 11:45 - 13:15 Uhr V SWE I himm AM 2 INF3/ET3-TI | 11:45 - 13:15 Uhr V BeSy blk AM 2 INF3/EKS5-TI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 16:00 Uhr Pr BeSy je 17-2.15 INF3-15 / INF3-16 | 14:30 - 17:45 Uhr Pr RN krsa, yaqa 18-2.15 INF3-05 / INF3-06 [1] | 14:30 - 17:45 Uhr Pr RN krsa, yaqa 18-2.15 INF3-11 / INF3-12 [1] | 14:30 - 16:00 Uhr Pr SWE I INF3-01/INF3-02/ET3-TI | 14:30 - 16:00 Uhr Pr BeSy je 17-2.15 INF3-13 / INF3-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] 14-tägig |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Do, 03.10.2024 | 14:30 - 16:00 Uhr | Pr Software- und Web-Engineering I | Himstedt, Marian, Lab - 18-1.20 - EI - Sichere Soft- und Hardwareentwicklung entfallen. |