Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | ||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V KoSM jan D.4-0.14 ITD5-HCD/WPM ITD5-CDE/WPM INF5 | 8:15 - 9:45 Uhr Pr Übs n.n. G.3-1.18 INF5-06 | 8:15 - 9:45 Uhr Pr Übs kro online INF5-04 | 8:15 - 9:45 Uhr Pr ISys mbr, kse G.3-1.01 INF5-04 | 8:15 - 9:45 Uhr Pr Übs n.n. G.3-1.17 INF5-08 | 8:15 - 11:30 Uhr V + Pr MoSys kor C.4-1.10, C.4-1.15 PM MT5-Rob / WPM INF5 / WM EKS5-EK | 8:15 - 9:45 Uhr Pr ISys n.n. G.3-1.18 INF5-08 | 8:15 - 9:45 Uhr Pr ISys mbr G.3-1.01 INF5-05 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Übs kro AM 2 INF5 | 10:00 - 11:30 Uhr WPM V IVW (En) antf C.4-1.11, online WPM ECUST7/WPM INF5/WPM ITD5/WPM MIB5 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr WPM V ESWD blk C.4-1.09 WPM INF5 | 10:00 - 11:30 Uhr WPM Ü IVW (En) antf C.4-1.12, online WPM ECUST7/WPM INF5/WPM ITD5/WPM MIB5 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr WPM V Sic/IT-SIC bernds AM S4 WPM INF5/UNI | 10:00 - 11:30 Uhr V ISys kse C.3-1.02 INF5 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr Pr Übs kro G.3-1.01 INF5-01 | 11:45 - 13:15 Uhr V Übs kro AM 2 INF5 | 11:45 - 13:15 Uhr WPM Pr ESWD blk C.4-1.09, G.2-2.15 WPM INF5 | 11:45 - 13:15 Uhr Pr ISys mbr, kse G.3-1.18 INF5-03 | 11:45 - 13:15 Uhr V RW beyi D.4-0.14 ITD3 / WPM INF5 [3] | 11:45 - 13:15 Uhr V ISys kse AM 2 INF5 | 11:45 - 13:15 Uhr Pr ISys mbr, kse G.3-1.17 INF5-02 | 11:45 - 13:15 Uhr WPM Pr RW beyi, osts F.9-2.12 WPM INF5 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 16:00 Uhr Pr Übs kro G.3-1.17 INF5-03 | 14:30 - 16:00 Uhr WPM Pr KoSM jan G.3-1.05 WPM INF5 | 14:30 - 16:00 Uhr Pr Übs kro G.3-1.17 INF5-02 | 14:30 - 16:00 Uhr Pr ISys mbr, kse G.3-1.01 INF5-01 | 14:30 - 16:00 Uhr Pr ISys n.n. G.3-1.18 INF5-07 | 14:30 - 16:00 Uhr Pr Übs n.n. G.3-1.17 INF5-07 | 14:30 - 16:00 Uhr Pr Übs fim G.3-1.01 INF5-05 | 14:30 - 16:00 Uhr WPM Pr SIC bernds C.4-1.08 WPM INF5 | 14:30 - 17:45 Uhr PfPr DSS stan C.4-1.09 ITS1/WPM MIB5/WPM INF5/WPM ITD5 [4] | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16:15 - 19:30 Uhr WPM V + Pr SWV menl, sae, schüv G.3-1.05 WPM INF5 | 16:15 - 17:45 Uhr WPM V GVW (de) antf online WPM MIB5/WPM ECUST7/WPM INF5/WPM ITD5 | 16:15 - 19:30 Uhr WPM V + Pr SWV menl, sae, schüv G.3-1.05 WPM INF5 | 16:15 - 17:45 Uhr WPM Ü GVW (de) antf online WPM MIB5/WPM ECUST7/WPM INF5/WPM ITD5 | 16:15 - 17:45 Uhr Pr ISys mbr G.3-1.18 INF5-06 | 16:15 - 17:45 Uhr WPM Pr SIC bernds C.4-1.08 WPM INF5 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] online - 1-1.11 als Ausweichraum für Studierende vor Ort | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] online - 1-1.12 als Ausweichraum für Studierende vor Ort | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Achtung am 08.10.2025 ist der 25-0.14 belegt. Weitere Infos folgen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Termine: Frei 17.10.2025 / Frei 28.11.2025 jeweils 14:30 - 17:45 Uhr Raum: 1-1.09 |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Mi, 01.10.2025 | 10:00 - 11:30 Uhr | WPM Ü Interactive Virtual Worlds (Englisch) | VR - C.4-1.11 - EI-ECUST ersetzt durch VR - C.4-1.12 - EI. |
Do, 02.10.2025 | 10:00 - 11:30 Uhr | WPM V IT-Sicherheit/Einführung in die IT-Sicherheit und Zuverlässigkeit | VR - Z1/Z2 - UNI ersetzt durch VR - AM S4 - UNI. |
Do, 02.10.2025 | 14:30 - 16:00 Uhr | WPM Pr IT-Sicherheit | VR - G.3-0.01 - EI ersetzt durch SR - C.4-1.08 - EI - Konvent. |
Do, 02.10.2025 | 16:15 - 17:45 Uhr | WPM Pr IT-Sicherheit | Neu. |