Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | ||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V KoSM jan D.4-0.14 ITD5-HCD/WPM ITD5-CDE/WPM INF5 | 8:15 - 9:45 Uhr V ATSD hey, ko C.4-1.12 ITD5-CDE/WPM ITD5-HCD | 8:15 - 9:45 Uhr WPM V VE ko C.4-1.09 WPM ITD5 | 8:15 - 9:45 Uhr Pr DesPj I matd G.3-1.14 ITD5 DesP I (matd) | 8:15 - 10:30 Uhr S IADes rt G.2-2.01 ITD5-HCD-01/ITD5-HCD-02/ITD5-HCD-03 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Pr KoSM jan G.3-1.05 ITD5-HCD-03/ITD5-HCD-04 | 10:00 - 11:30 Uhr Pr KoSM jan G.3-1.05 ITD5-HCD-01/ITD5-HCD-02 | 10:00 - 13:15 Uhr WPM V Ästh kue G.2-2.01 WPM ITD5 | 10:00 - 11:30 Uhr Pr ATSD hey, ko F.9-2.13 ITD5-CDE-01/ITD5-CDE-02 | 10:00 - 11:30 Uhr WPM V IVW (En) antf C.4-1.11, online WPM ECUST7/WPM INF5/WPM ITD5/WPM MIB5 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr WPM Ü IVW (En) antf C.4-1.12, online WPM ECUST7/WPM INF5/WPM ITD5/WPM MIB5 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr WPM Pr VE ko F.9-2.12 WPM ITD5 | 10:00 - 11:30 Uhr Pr VWprg will G.3-1.18 ITD5-HCD-01/ITD5-HCD-02/ITD5-HCD-03 | 10:00 - 11:30 Uhr Pr VWprg stem G.3-1.17 ITD5-CDE | 10:00 - 11:30 Uhr Pr DesPj I rt n.V. ITD5 DesP I (rt) [3] | 10:00 | ||||||||||||||||||||||
10:30 - 12:45 Uhr S IADes rt G.2-2.01 ITD5-HCD-04/ITD5-HCD-05/ITD5-HCD-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr Pr KoSM jan G.3-1.05 ITD5-HCD-05/ITD5-HCD-06 | 11:45 - 13:15 Uhr WPM Pr KoSM jan G.3-1.05 WPM ITD5-CDE | 11:45 - 13:15 Uhr Pr ATSD hey, ko F.9-2.13 ITD5-CDE-03/ITD5-CDE-04 | 11:45 - 13:15 Uhr WPM Pr ATSD hey, ko F.9-2.13 WPM ITD5-HCD | 11:45 - 13:15 Uhr V VWprg stem, will C.4-1.12 ITD5 | 11:45 - 13:15 Uhr Pr DesPj I ko F.9-2.03 ITD5 DesP I (ko) | 11:45 - 13:15 Uhr Pr DesPj I antf n.V. ITD5 DesP I (antf) | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12:45 - 15:00 Uhr WPM S IADes rt G.2-2.01 WPM ITD5-CDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 16:00 Uhr Pr DesPj I jan G.3-1.05 ITD5 DesP I (jan) | 14:30 - 16:00 Uhr Pr DesPj I kue G.3-0.01 ITD5 DesP I (kue) | 14:30 - 16:45 Uhr WPM V StB krst C.4-1.09 WPM ITD5 | 14:30 - 16:00 Uhr WPM V 3DGP beyi F.9-2.12 WPM ITD5 | 14:30 - 16:00 Uhr Pr VWprg stem, will G.3-1.17, G.3-1.18 ITD5-HCD-04/ITD5-HCD-05/ITD5-HCD-06 | 14:30 - 16:00 Uhr Pr DesPj I beyi G.3-1.05 ITD5 DesP I (beyi) | 14:30 - 17:45 Uhr PfPr DSS stan C.4-1.09 ITS1/WPM MIB5/WPM INF5/WPM ITD5 [4] | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16:15 - 17:45 Uhr WPM V GVW (de) antf online WPM MIB5/WPM ECUST7/WPM INF5/WPM ITD5 | 16:15 - 17:45 Uhr WPM Ü GVW (de) antf online WPM MIB5/WPM ECUST7/WPM INF5/WPM ITD5 | 16:15 - 17:45 Uhr WPM Pr 3DGP albc F.9-2.12 WPM ITD5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 - 19:15 Uhr WPM V VTyp (STDM I) krst C.4-1.09 WPM ITD5 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] online - 1-1.11 als Ausweichraum für Studierende vor Ort | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] online - 1-1.12 als Ausweichraum für Studierende vor Ort | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Platzhalter: n.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Termine: Frei 17.10.2025 / Frei 28.11.2025 jeweils 14:30 - 17:45 Uhr Raum: 1-1.09 |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Di, 30.09.2025 | 10:00 - 13:15 Uhr | WPM V Ästhetik | Alter Termin: Mi, 01.10.2025, 08:15 - 11:30 Uhr. |
Mi, 01.10.2025 | 08:15 - 09:45 Uhr | WPM V Visual Effects | Alter Termin: Do, 02.10.2025, 16:15 - 17:45 Uhr. VR - G.3-0.01 - EI ersetzt durch VR - C.4-1.09 - EI. |
Mi, 01.10.2025 | 10:00 - 11:30 Uhr | WPM Ü Interactive Virtual Worlds (Englisch) | VR - C.4-1.11 - EI-ECUST ersetzt durch VR - C.4-1.12 - EI. |
Mi, 01.10.2025 | 10:00 - 11:30 Uhr | WPM Pr Visual Effects | Alter Termin: Do, 02.10.2025, 18:00 - 19:30 Uhr. |