Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr Pr SvS hne 18-0.01, 18-2.15 IM1 | 8:15 - 9:45 Uhr V SvS hne 18-0.01 IM1 | 8:15 - 9:45 Uhr V AuV sae 18-0.01 IM1 | ||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V AuAKI hobs 18-0.01 IM1 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr S DI gum 18-1.20 IM1 | 10:00 - 11:30 Uhr S AuV sae 18-0.01 IM1 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr S AuAKI hobs 18-0.01 IM1 [1] | 11:45 - 13:15 Uhr V + Pr CloudProg kra 18-1.18, 25-0.14 IM1 | 11:45 - 13:15 Uhr V CloudProg kra 18-0.01 IM1 | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | ||||||||||||||||||||||||||
[1] Der Termin am 30.09.2024 findet online statt. |