Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 13:15 Uhr WPM V + Pr AuRob kor, stu C.4-1.15, G.3-0.01 WPM AIT2 / WPM IM | 10:00 - 11:30 Uhr Pj WP II himm n.V. | 10:00 | |||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr Pj WP II matd G.3-1.14 | 11:45 - 13:15 Uhr Pj WP II gam n.V. | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:30 - 17:45 Uhr WPM V + Pr Krypto bernds G.3-0.01 WPM IM | 14:30 - 17:45 Uhr WPM V + Pr MobHCI gam, matd C.4-1.11, G.3-1.01, G.3-2.03 WPM AIT2/WPM IM | 14:30 - 17:45 Uhr WPM V + Pr MedAi himm C.4-1.11 WPM AIT2/WPM IM/WPM AN | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:15 - 19:30 Uhr WPM V + Pr MaSys kse G.3-1.01 WPM IM | 16:15 - 17:45 Uhr V SVS sae G.3-1.05 IM3 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Di, 30.09.2025 | 16:15 - 19:30 Uhr | WPM V + Pr Multiagentensysteme | Neu. |