Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr Pr Db trek 18-1.02 INF1-19 / INF1-20 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr Pr Db trek 18-1.02 INF1-17 / INF1-18 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V Inf I bernds 02-1.02 INF1/ET3-TI | 8:15 - 9:45 Uhr V Ma I pel 02-1.02 ET1/INF1 | 8:15 - 9:45 Uhr Pr Prog I trek 18-1.18 INF1-04 / INF1-05 / INF1-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Prog I kra 02-1.02 INF1 | 10:00 - 11:30 Uhr V Db zimax 02-1.02 INF1 | 10:00 - 11:30 Uhr V Inf I bernds 02-1.02 INF1/ET3-TI | 10:00 - 11:30 Uhr V Db zimax 02-1.02 INF1 | 10:00 - 11:30 Uhr T Ma4Inf Tut voll 01-1.10 Tut INF1 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr V Ma I pel 02-1.02 ET1/INF1 | 11:45 - 13:15 Uhr Ü Inf I schf 10-0.03 INF1-09 / INF1-10 / INF1-11 / INF1-12 | 11:45 - 13:15 Uhr Ü Inf I wesj 01-1.03 INF1-05 / INF1-06 / INF1-07 / INF1-08 / ET3-TI | 11:45 - 13:15 Uhr Ü Ma I schlr 01-1.10 INF1-13 / INF1-14 / INF1-15 / INF1-16 | 11:45 - 13:15 Uhr Pr Db trek 18-1.17 INF1-15 / INF1-16 [1] | 11:45 - 13:15 Uhr Pr Db trek 18-1.17 INF1-13 / INF1-14 [1] | 11:45 - 13:15 Uhr Ü Ma I schf 10-0.03 INF1-05 / INF1-06 / INF1-07 / INF1-08 | 11:45 - 13:15 Uhr Pr Db zimax 18-1.02 INF1-01 / INF1-02 [1] | 11:45 - 13:15 Uhr Pr Db trek 18-1.17 INF1-11 / INF1-12 [1] | 11:45 - 13:15 Uhr Pr Db trek 18-1.17 INF1-09 / INF1-10 [1] | 11:45 - 13:15 Uhr Pr Db zimax 18-1.02 INF1-03 / INF1-04 [1] | 11:45 - 13:15 Uhr V Ma I pel 02-1.02 ET1/INF1 | |||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 16:00 Uhr Pr Prog I trek 18-1.17 INF1-19 / INF1-20 | 14:30 - 16:00 Uhr Ü Inf I wesj 18-0.01 INF1-01 / INF1-02 / INF1-03 / INF1-04 | 14:30 - 16:00 Uhr Ü Inf I schf 10-0.03 INF1-13 / INF1-14 / INF1-15 / INF1-16 | 14:30 - 16:00 Uhr Ü Ma I schlr 01-1.10 INF1-17 / INF1-18 / INF1-19 / INF1-20 | 14:30 - 16:00 Uhr Ü Ma I schf 10-0.03 INF1-01 / INF1-02 / INF1-03 / INF1-04 | 14:30 - 16:00 Uhr Pr Prog I kurn 18-1.18 INF1-10 / INF1-11 / INF1-12 | 14:30 - 16:00 Uhr Pr Db zimax 18-1.02 INF1-07 / INF1-08 [1] | 14:30 - 16:00 Uhr Pr Db zimax 18-1.02 INF1-05 / INF1-06 [1] | 14:30 - 16:00 Uhr Pr Prog I kurn 18-1.18 INF1-01 / INF1-02 / INF1-03 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16:15 - 17:45 Uhr Pr Prog I godes 18-1.17 INF1-07 / INF1-08 / INF1-09 | 16:15 - 17:45 Uhr Ü Inf I schf 10-0.03 INF1-17 / INF1-18 / INF1-19 / INF1-20 | 16:15 - 17:45 Uhr Ü Ma I schf 10-0.03 INF1-09 / INF1-10 / INF1-11 / INF1-12 | 16:15 - 17:45 Uhr Pr Prog I kurn 18-1.18 INF1-16 / INF1-17 / INF1-18 | 16:15 - 17:45 Uhr Pr Prog I kurn 18-1.18 INF1-13 / INF1-14 / INF1-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] 14-tägig |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Mo, 30.09.2024 | 10:00 - 11:30 Uhr | V Programmieren I | Informatik Softwaretechnik (INF) B.Sc. WiSe 2024/25 - INF 1. Sem. - Nachholer neu. |
Mo, 30.09.2024 | 11:45 - 13:15 Uhr | V Mathematik I | Informatik Softwaretechnik (INF) B.Sc. WiSe 2024/25 - INF 1. Sem. - Nachholer neu. |
Mo, 30.09.2024 | 16:15 - 17:45 Uhr | Pr Programmieren I | Treder, Kjell entfällt. Gode, Sören neu. |
Di, 01.10.2024 | 08:15 - 09:45 Uhr | V Informatik I | Informatik Softwaretechnik (INF) B.Sc. WiSe 2024/25 - INF 1. Sem. - Nachholer neu. |
Di, 01.10.2024 | 10:00 - 11:30 Uhr | V Datenbanken | Informatik Softwaretechnik (INF) B.Sc. WiSe 2024/25 - INF 1. Sem. - Nachholer neu. |
Di, 01.10.2024 | 14:30 - 16:00 Uhr | Ü Informatik I | SR - 01-1.08 - EI - Konvent entfällt. VR - 18-0.01 - EI neu. |
Mi, 02.10.2024 | 08:15 - 09:45 Uhr | V Mathematik I | Informatik Softwaretechnik (INF) B.Sc. WiSe 2024/25 - INF 1. Sem. - Nachholer neu. |
Mi, 02.10.2024 | 10:00 - 11:30 Uhr | V Informatik I | Informatik Softwaretechnik (INF) B.Sc. WiSe 2024/25 - INF 1. Sem. - Nachholer neu. |
Do, 03.10.2024 | 10:00 - 11:30 Uhr | V Datenbanken | Informatik Softwaretechnik (INF) B.Sc. WiSe 2024/25 - INF 1. Sem. - Nachholer neu. |
Fr, 04.10.2024 | 11:45 - 13:15 Uhr | V Mathematik I | Informatik Softwaretechnik (INF) B.Sc. WiSe 2024/25 - INF 1. Sem. - Nachholer neu. |