Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr Pr SWE I himm G.3-1.20 INF3-01/INF3-02 | 8:15 - 9:45 Uhr Pr VSys lot G.3-1.01 INF3-09/INF3-10 | 8:15 - 9:45 Uhr V VSys kro AM 2 INF3/EKS5-TI | 8:15 - 9:45 Uhr Pr BeSy ehd G.2-2.15 INF3-13/INF3-14 | 8:15 - 9:45 Uhr Pr VSys lot G.3-1.01 INF3-15/INF3-16 | 8:15 - 11:30 Uhr Pr RN haus, krsa G.3-2.15 INF3-01/INF3-02 | 8:15 - 11:30 Uhr Pr RN haus, krsa G.3-2.15 INF3-03/INF3-04 | 8:15 - 9:45 Uhr Pr SWE I n.n. G.3-1.20 INF3-15/INF3-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 13:15 Uhr Pr RN bartm, krsa G.3-2.15 INF3-13/INF3-14 [1] | 10:00 - 13:15 Uhr Pr RN bartm, krsa G.3-2.15 INF3-11/INF3-12 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V SWE I himm AM 2 INF3/ET3-TI | 10:00 - 11:30 Uhr Pr BeSy n.n. G.2-2.15 INF3-17/INF3-18 | 10:00 - 13:15 Uhr Pr RN krsa, schlr G.3-2.15 INF3-07/INF3-08 [1] | 10:00 - 13:15 Uhr Pr RN krsa, schlr G.3-2.15 INF3-05/INF3-06 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr Pr SWE I trek G.3-1.20 INF3-11/INF3-12 | 10:00 - 11:30 Uhr Pr VSys kro G.3-1.01 INF3-01/INF3-02/ET5-TI | 10:00 - 11:30 Uhr Pr BeSy ehd G.2-2.15 INF3-15/INF3-16 | 10:00 - 11:30 Uhr Pr SWE I godes G.3-1.20 INF3-07/INF3-08 | 10:00 - 11:30 Uhr Pr VSys n.n. G.3-1.01 INF3-17/INF3-18 | 10:00 - 11:30 Uhr Pr SWE I n.n. G.3-1.20 INF3-13/INF3-14 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr Pr BeSy je G.2-2.15 INF3-01/INF3-02/EKS5-TI | 11:45 - 13:15 Uhr Pr SWE I n.n. G.3-1.20 INF3-17/INF3-18 | 11:45 - 13:15 Uhr Pr VSys lot G.3-1.18 INF3-13/INF3-14 | 11:45 - 13:15 Uhr Pr VSys maurer G.3-1.01 INF3-05/INF3-06 | 11:45 - 13:15 Uhr Pr SWE I trek G.3-1.20 INF3-09/INF3-10 | 11:45 - 13:15 Uhr Pr VSys kro G.3-1.01 INF3-03/INF3-04 | 11:45 - 13:15 Uhr V RN hne C.3-1.02 INF3 | 11:45 - 13:15 Uhr V BeSy blk AM 2 INF3/EKS5-TI | |||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 17:45 Uhr Pr RN krsa G.3-2.15 INF3-17/INF3-18 [1] | 14:30 - 16:00 Uhr Pr VSys fim G.3-1.01 INF3-11/INF3-12 | 14:30 - 16:00 Uhr V BeSy blk C.3-1.02 INF3/EKS5-TI | 14:30 - 17:45 Uhr Pr RN krsa G.3-2.15 INF3-15/INF3-16 [1] | 14:30 - 17:45 Uhr Pr RN krsa, schlr G.3-2.15 INF3-09/INF3-10 [1] | 14:30 - 16:00 Uhr V SWE I godes, trek C.3-1.02 INF3/ET3-TI | 14:30 - 16:00 Uhr Pr BeSy je G.2-2.15 INF3-03/INF3-04 | 14:30 - 16:00 Uhr Pr SWE I godes G.3-1.20 INF3-05/INF3-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:15 - 17:45 Uhr Pr BeSy je G.2-2.15 INF3-09/INF3-10 | 16:15 - 17:45 Uhr Pr VSys maurer G.3-1.17 INF3-07/INF3-08 | 16:15 - 17:45 Uhr Pr BeSy je G.2-2.15 INF3-07/INF3-08 | 16:15 - 17:45 Uhr Pr SWE I godes G.3-1.20 INF3-03/INF3-04/ET3-TI | 16:15 - 17:45 Uhr Pr BeSy je G.2-2.15 INF3-05/INF3-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 - 19:30 Uhr Pr BeSy je G.2-2.15 INF3-11/INF3-12 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] 14-tägig |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Di, 30.09.2025 | 16:15 - 17:45 Uhr | Pr Verteilte Systeme | Lab - G.3-1.01 - EI - Systemsoftware ersetzt durch PC-Lab - G.3-1.17 - EI - PC-Labor. |