Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:15 - 11:30 Uhr V + S AuAKI hobs G.3-0.01 IM1 | 8:15 - 9:45 Uhr V + Pr CloudProg kra G.3-0.01, G.3-1.17 IM1 | 8:15 - 9:45 Uhr Pr SvS hne G.3-0.01, G.3-2.15 IM1 | ||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr S DI gum G.3-1.20 IM1 | 10:00 - 13:15 Uhr WPM V + Pr AuRob kor, stu C.4-1.15, G.3-0.01 WPM AIT2 / WPM IM | 10:00 - 11:30 Uhr V AuV sae G.3-0.01 IM1 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr V CloudProg kra G.3-0.01 IM1 | 11:45 - 13:15 Uhr V SvS hne G.3-0.01 IM1 | 11:45 - 13:15 Uhr S AuV sae G.3-0.01 IM1 | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:30 - 17:45 Uhr WPM V + Pr Krypto bernds G.3-0.01 WPM IM | 14:30 - 17:45 Uhr WPM V + Pr MobHCI gam, matd C.4-1.11, G.3-1.01, G.3-2.03 WPM AIT2/WPM IM | 14:30 - 17:45 Uhr WPM V + Pr MedAi himm C.4-1.11 WPM AIT2/WPM IM/WPM AN | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:15 - 19:30 Uhr WPM V + Pr MaSys kse G.3-1.01 WPM IM | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Di, 30.09.2025 | 16:15 - 19:30 Uhr | WPM V + Pr Multiagentensysteme | Neu. |