Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V MNG I beun C.3-1.02 ITD1 | 8:15 - 9:45 Uhr Ü MNG I beun C.4-1.08 ITD1-09/ITD1-10/ITD1-11/ITD1-12 | 8:15 - 9:45 Uhr Pr GProg ehd G.3-1.18 ITD1-05/ITD1-06 | 8:15 - 9:45 Uhr Pr GProg himm G.3-1.18 ITD1-13/ITD1-14 [1] | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr S DstT kue C.2a-0.03 ITD1-01 bis ITD1-06 | 10:00 - 11:30 Uhr S DstT krst C.4-1.10 ITD1-07 bis ITD1-12 | 10:00 - 11:30 Uhr V MNG I beun C.3-1.02 ITD1 | 10:00 - 11:30 Uhr Pr GProg himm G.3-1.17 ITD1-09/ITD1-10 | 10:00 - 11:30 Uhr Pr GProg ehd G.3-1.18 ITD1-07/ITD1-08 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü MNG I voll C.4-1.08 ITD1-01/ITD1-02/ITD1-03/ITD1-04 | 10:00 - 11:30 Uhr V SM beer AM 2 ET1/MT1/ITD1 | 10:00 - 11:30 Uhr V BPO/P sacd online (n.V.) ITD1 / ITD7 | 10:00 | |||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr Pr DstT krst G.2-2.01 ITD1-07 bis ITD1-08 | 11:45 - 13:15 Uhr Pr DstT kue C.2a-0.03 ITD1-03 bis ITD1-04 | 11:45 - 13:15 Uhr Pr GProg kurn G.3-1.18 ITD1-01/ITD1-02 | 11:45 - 13:15 Uhr V GProg himm C.3-1.02 ITD1 | 11:45 - 13:15 Uhr V PM abk AM 2 ET1/MT1/ITD1 | 11:45 - 13:15 Uhr Pr GProg himm G.3-1.17 ITD1-11/ITD1-12 | 11:45 - 13:15 Uhr Pr GProg godes G.3-1.18 ITD1-03/ITD1-04 | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 16:00 Uhr Pr DstT kue C.2a-0.03 ITD1-01 bis ITD1-02 | 14:30 - 16:00 Uhr Pr DstT krst G.2-2.01 ITD1-09 bis ITD1-10 | 14:30 - 16:00 Uhr Ü MNG I beun C.4-1.08 ITD1-13/ITD1-14 [1] | 14:30 - 16:00 Uhr Ü MNG I voll C.4-1.10 ITD1-05/ITD1-06/ITD1-07/ITD1-08 | 14:30 - 19:30 Uhr Pr EBVF hey, ko, muenst F.5-0.05, F.5-0.17 ITD1 | 14:30 - 19:30 Uhr Pr PM_SM n.n. C.4-1.09, C.4-1.10, C.4-1.12 ITD1 | 14:30 - 16:00 Uhr V EBVF ko D.4-0.14 ITD1 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:15 - 17:45 Uhr Pr DstT krst G.2-2.01 ITD1-11 bis ITD1-12 | 16:15 - 17:45 Uhr Pr DstT kue C.2a-0.03 ITD1-05 bis ITD1-06 | 16:15 - 19:30 Uhr Pr EBVF hey, ko, muenst F.5-0.05, F.5-0.17 ITD1 | 16:15 - 19:30 Uhr Pr EBVF hey, ko, muenst F.5-0.05, F.5-0.17 ITD1 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 - 19:30 Uhr Pr DstT kue C.2a-0.03 ITD1-13/ITD1-14 [2] | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | ||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Zusatzgruppe, falls mehr Studierende, als erwartet | ||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Zusatz, falls mehr Studierende als erwartet |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Mo, 29.09.2025 | 08:15 - 09:45 Uhr | V Mathematische Naturwissenschaftliche Grundlagen I | Informationstechnologie und Design (ITD) B.Sc. (EI) WiSe 2025/26 - ITD 1. Sem. - Gr. 13, Informationstechnologie und Design (ITD) B.Sc. (EI) WiSe 2025/26 - ITD 1. Sem. - Gr. 14 neu. |
Mo, 29.09.2025 | 10:00 - 11:30 Uhr | S Darstellungstechniken | Informationstechnologie und Design (ITD) B.Sc. (EI) WiSe 2025/26 - ITD 1. Sem. - Gr. 13, Informationstechnologie und Design (ITD) B.Sc. (EI) WiSe 2025/26 - ITD 1. Sem. - Gr. 14 neu. |
Di, 30.09.2025 | 10:00 - 11:30 Uhr | V Mathematische Naturwissenschaftliche Grundlagen I | Informationstechnologie und Design (ITD) B.Sc. (EI) WiSe 2025/26 - ITD 1. Sem. - Gr. 13, Informationstechnologie und Design (ITD) B.Sc. (EI) WiSe 2025/26 - ITD 1. Sem. - Gr. 14 neu. |
Di, 30.09.2025 | 11:45 - 13:15 Uhr | V Grundlagen Programmierung | Informationstechnologie und Design (ITD) B.Sc. (EI) WiSe 2025/26 - ITD 1. Sem. - Gr. 13, Informationstechnologie und Design (ITD) B.Sc. (EI) WiSe 2025/26 - ITD 1. Sem. - Gr. 14 neu. |
Di, 30.09.2025 | 16:15 - 19:30 Uhr | Pr EBV / Fotografie | Informationstechnologie und Design (ITD) B.Sc. (EI) WiSe 2025/26 - ITD 1. Sem. - Gr. 13, Informationstechnologie und Design (ITD) B.Sc. (EI) WiSe 2025/26 - ITD 1. Sem. - Gr. 14 neu. |
Mi, 01.10.2025 | 11:45 - 13:15 Uhr | V Projektmanagement (Projektmanagement/ Selbstmanagement) | Informationstechnologie und Design (ITD) B.Sc. (EI) WiSe 2025/26 - ITD 1. Sem. - Gr. 13, Informationstechnologie und Design (ITD) B.Sc. (EI) WiSe 2025/26 - ITD 1. Sem. - Gr. 14 neu. |
Mi, 01.10.2025 | 14:30 - 19:30 Uhr | Pr EBV / Fotografie | Informationstechnologie und Design (ITD) B.Sc. (EI) WiSe 2025/26 - ITD 1. Sem. - Gr. 13, Informationstechnologie und Design (ITD) B.Sc. (EI) WiSe 2025/26 - ITD 1. Sem. - Gr. 14 neu. |
Do, 02.10.2025 | 10:00 - 11:30 Uhr | V Selbstmanagement (Projektmanagement / Selbstmanagement) | Informationstechnologie und Design (ITD) B.Sc. (EI) WiSe 2025/26 - ITD 1. Sem. - Gr. 13, Informationstechnologie und Design (ITD) B.Sc. (EI) WiSe 2025/26 - ITD 1. Sem. - Gr. 14 neu. |
Do, 02.10.2025 | 14:30 - 19:30 Uhr | Pr Projektmanagement/ Selbstmanagement | Informationstechnologie und Design (ITD) B.Sc. (EI) WiSe 2025/26 - ITD 1. Sem. - Gr. 13, Informationstechnologie und Design (ITD) B.Sc. (EI) WiSe 2025/26 - ITD 1. Sem. - Gr. 14 neu. |
Sa, 04.10.2025 | 10:00 - 11:30 Uhr | V Berufspraktikum (Orientierung (ITD1) / Präsentation (ITD7)) | Informationstechnologie und Design (ITD) B.Sc. (EI) WiSe 2025/26 - ITD 1. Sem. - Gr. 13, Informationstechnologie und Design (ITD) B.Sc. (EI) WiSe 2025/26 - ITD 1. Sem. - Gr. 14 neu. |