Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Phy mils C.3-0.10 ET1 | 8:15 - 9:45 Uhr V GGT smi AM 2 ET1/MT1 | 8:15 - 9:45 Uhr V Ma I sae C.3-1.02 ET1/INF1 | 8:15 - 9:45 Uhr V Phy gegr C.3-0.10 ET1 | 8:15 - 9:45 Uhr V Prog I Skl AM 2 ET1/MT1 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü GGT smi C.4-1.09 ET1-01/ET1-02/ET1-03/MT1 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü GGT smi C.4-1.09 ET4 bis ET-12 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Ma I wubi C.4-1.08 ET1-01 bis ET1-06 | 10:00 - 11:30 Uhr Pr Prog I haim, ham G.3-0.03, G.3-1.17 ET1-07 bis ET1-12 | 10:00 - 11:30 Uhr V Prog I Skl AM 2 ET1/MT1 | 10:00 - 11:30 Uhr V SM beer AM 2 ET1/MT1/ITD1 | 10:00 - 11:30 Uhr V GGT smi AM 2 ET1/MT1 | 10:00 | |||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr V Ma I sae C.3-1.02 ET1/INF1 | 11:45 - 13:15 Uhr Ü Ma I wubi C.4-1.08 ET1-07 bis ET1-12 | 11:45 - 13:15 Uhr Pr Prog I haim, ham G.3-0.03, G.3-1.17 ET1-01 bis ET1-06 | 11:45 - 13:15 Uhr V PM abk AM 2 ET1/MT1/ITD1 | 11:45 - 13:15 Uhr Pr PM_SM beer, kac C.4-1.09, C.4-1.10 ET1/MT1 [1] | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 19:30 Uhr Pr GGT kru, thon G.3-0.17 ET1-01/ET1-02/ET1-03 [2] | 14:30 - 19:30 Uhr Pr GGT kru, thon G.3-0.17 ET1-10/ET1-11/ET1-12 [2] | 14:30 - 19:30 Uhr Pr GGT kru, wubi G.3-0.17 ET1-07/ET1-08/ET1-09 [2] | 14:30 - 19:30 Uhr Pr GGT kru, wubi G.3-0.17 ET1-04/ET1-05/ET1-06 | 14:30 - 16:00 Uhr V Phy mils C.3-0.10 ET1 | 14:30 - 16:00 Uhr V Ma I sae AM 2 ET1/INF1 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] 14-tägig | |||||||||||||||||||||||||||||
[2] 4 Versuche im Semester |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Mo, 29.09.2025 | 08:15 - 09:45 Uhr | V Physik | Green, Gerrit entfernt. |
Mi, 01.10.2025 | 11:45 - 13:15 Uhr | V Projektmanagement (Projektmanagement/ Selbstmanagement) | Informationstechnologie und Design (ITD) B.Sc. (EI) WiSe 2025/26 - ITD 1. Sem. - Gr. 13, Informationstechnologie und Design (ITD) B.Sc. (EI) WiSe 2025/26 - ITD 1. Sem. - Gr. 14 neu. |
Mi, 01.10.2025 | 14:30 - 16:00 Uhr | V Physik | Green, Gerrit entfernt. |
Do, 02.10.2025 | 10:00 - 11:30 Uhr | V Selbstmanagement (Projektmanagement / Selbstmanagement) | Informationstechnologie und Design (ITD) B.Sc. (EI) WiSe 2025/26 - ITD 1. Sem. - Gr. 13, Informationstechnologie und Design (ITD) B.Sc. (EI) WiSe 2025/26 - ITD 1. Sem. - Gr. 14 neu. |
Do, 02.10.2025 | 11:45 - 13:15 Uhr | Pr Projektmanagement/ Selbstmanagement | Kaczmareck, Joachim neu. |
Do, 02.10.2025 | 14:30 - 16:00 Uhr | V Mathematik I | Neu. |