Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V PC Har 01-1.11 ECUST7 | 8:15 - 9:45 Uhr V + Ü DSP + SP hänsr 01-1.11 ECUST7/BME1 (AN) | 8:15 - 9:45 Uhr V + Ü InfSy hee 01-1.11 ECUST7 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr WPM Ü IVW (En) antf online ECUST7 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr WPM V SToEE yaqa 01-1.11 ECUST7 | 10:00 - 11:30 Uhr V ScW SZ 01-1.11 ECUST7 | 10:00 - 11:30 Uhr WPM V IVW (En) antf online ECUST7 | 10:00 - 11:30 Uhr V InfSy hee 01-1.11 ECUST7 | 10:00 - 13:15 Uhr WPM V + Ü HMI gam, matd 01-1.11, 18-1.01, 18-2.03 ECUST7 | 10:00 | |||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr V + Ü DSP + SP hänsr 02-0.10 ECUST7/BME1 (AN) | 11:45 - 13:15 Uhr V + Ü DSP + SP hänsr 01-1.11 ECUST7/BME1 (AN) | 11:45 - 13:15 Uhr V + Ü DSP + SP hänsr 02-0.15 ECUST7/BME1 (AN) | 11:45 - 13:15 Uhr WPM V + Ü SToEE yaqa 01-1.11 ECUST7 | 11:45 - 13:15 Uhr V + Ü PC Har 01-1.11 ECUST7 | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 17:45 Uhr WPM V + Ü AuSysRob wict 01-1.11, 21-0.08 ECUST7 | 14:30 - 16:00 Uhr LangCourse DaF A2.1 reb SZ / ISE5-MSOE | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
16:15 - 19:30 Uhr LangCourse DaF A1.2 SZ / ISE5-MSOE | 16:15 - 17:45 Uhr LangCourse DaF A2.1 reb SZ / ISE5-MSOE | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | ||||||||||||||||||||||||||||
[1] Termine n.V. |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Mo, 30.09.2024 | 11:45 - 13:15 Uhr | V + Ü Digital Signal Processing + Signal Processing | VR - 01-1.11 - EI-ECUST entfällt. VR - 02-0.10 - MW/BW neu. |