Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | ||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V KoSM jan 01-1.09 ITD5-HCD/WPM ITD5-CDE/WPM INF5 | 8:15 - 10:30 Uhr Ü IADes rt 17-2.01 ITD5-HCD-01 / ITD5-HCD-02 | 8:15 - 10:30 Uhr WPM V Ästh kue 17-2.01 WPM ITD5 | 8:15 - 9:45 Uhr Pr VWprg stem, will online (n.V.) ITD5 Nachholer [1] | ||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Pr DesPj I beyi 18-1.05 ITD5 | 10:00 - 11:30 Uhr WM V + Pr 3DGP beyi 21-2.12 WPM ITD5 | 10:00 - 11:30 Uhr Pr DesPj I ko 21-2.03 ITD5 | 10:00 - 11:30 Uhr Pr VWprg stem 18-1.17 ITD5 CDE-01 / ITD5 CDE-02 / ITD5 CDE-03 | 10:00 - 11:30 Uhr Pr VWprg will 18-1.18 ITD5 HCD-03 / ITD5 HCD-04 / ITD5 HCD-05 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 - 13:15 Uhr Ü IADes rt 17-2.01 ITD5-HCD-03 / ITD5-HCD-04 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr V ATSD hey, ko 01-1.12 ITD5-CDE/WPM ITD5-HCD | 11:45 - 13:15 Uhr Pr DesPj I matd 18-1.14 ITD5 | 11:45 - 13:15 Uhr V VWprg stem, will 01-1.12 ITD5 | 11:45 - 13:15 Uhr Pr DesPj I antf ITD5 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:45 - 16:00 Uhr Ü IADes rt 17-2.01 ITD5-HCD-05 / ITD5-HCD-06 / WPM ITD-CDE | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 16:00 Uhr Pr DesPj I jan 18-1.05 ITD5 | 14:30 - 16:00 Uhr Pr DesPj I kue 01-1.03 ITD5 | 14:30 - 16:45 Uhr WPM V GrTyp krst 01-1.09 WPM ITD5 | 14:30 - 16:00 Uhr Pr ATSD hey, ko 21-2.13 ITD5-CDE-01 / CDE-02 | 14:30 - 16:00 Uhr Pr VWprg stem 18-1.17 ITD5 CDE-04 / ITD5 HCD-01 / ITD5 HCD-02 | 14:30 - 16:00 Uhr Pr VWprg will 18-1.18 ITD5 HCD-06 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:15 - 17:45 Uhr WPM Pr IVW (de) antf online WM | 16:15 - 17:45 Uhr Pr KoSM lohj 18-1.05 ITD5-HCD-01 / ITD5-HCD-02 [3] | 16:15 - 17:45 Uhr Pr KoSM lohj 18-1.05 ITD5-HCD-03 / ITD5-HCD-04 [3] | 16:15 - 17:45 Uhr WPM S IVW (de) antf online WM | 16:15 - 17:45 Uhr Pr ATSD hey, ko 21-2.13 ITD5-CDE-03 / CDE-04 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 - 19:15 Uhr WPM V StB krst 01-1.09 WPM ITD5 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 - 19:30 Uhr Pr DesPj I rt 17-2.01 ITD5 | 18:00 - 19:30 Uhr Pr KoSM lohj 18-1.05 ITD5-HCD-05 / ITD5-HCD-06 [3] | 18:00 - 19:30 Uhr Pr KoSM lohj 18-1.05 WPM ITD5-CDE/WPM INF5 [3] | 18:00 - 19:30 Uhr Pr ATSD hey, ko 21-2.13 WPM ITD5-HCD | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | |||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Platzhalter Termine n.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Platzhalter: Termine n.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||
[3] 14-tägig |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Do, 03.10.2024 | 08:15 - 09:45 Uhr | WM V + Pr 3D Game Prototyping | Entfällt. |