Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Dozent | Raum | Dauer | ||||||||||||
Fr, 04.10.2024 | 8:15 - | 9:45 | PfPr Sicherheitsmanagement (Präsenzen 8 SWS, davon Pflicht 4 SWS) | Ivo Keller | online (n.V.) | 2:00 | |||||||||||
Platzhalter: Termine n.V. | |||||||||||||||||
Fr, 18.10.2024 | 14:30 - | 17:45 | PfPr Datenbanken (Präsenzen 8 SWS, davon Pflicht 8 SWS) | Volker Völz | 18-0.01 | 4:15 | |||||||||||
Termine: Frei 18.10.2024 14:30 - 17:45 Uhr / Sa 21.12.2024 10 - 13:15 Uhr im 18-0.01 | |||||||||||||||||
Fr, 25.10.2024 | 14:30 - | 17:45 | PfPr Angewandte Kryptographie (Präsenzen 8 SWS, davon Pflicht 4 SWS) | Sebastian Berndt | 18-0.01 | 4:15 | |||||||||||
Termine: Frei 25.10.2024 / 10.01.2025 von 14:30 - 17:45 Uhr im 18-0.01 | |||||||||||||||||
Sa, 26.10.2024 | 10:00 - | 13:15 | PfPr Algorithmen und Datenstrukturen (Präsenzen 8 SWS, davon Pflicht 4 SWS) | Max Zimmermann | 01-1.09 | 4:15 | |||||||||||
Termine: 26.10.2024/ 07.12.2024 10 - 13:15 Uhr im 1-1.09 | |||||||||||||||||
14:30 - | 17:45 | FPr Netzwerksicherheit (Präsenzen 8 SWS, davon Pflicht 0 SWS) | Andreas Hanemann | 18-2.15 | 4:15 | ||||||||||||
Termine: Sa 26.10.2024 14:30 - 17:45 Uhr 18-2.15 / 11.01.2025 14:30 - 17:45 Uhr 18-0.01 | |||||||||||||||||
Fr, 06.12.2024 | 14:30 - | 17:45 | PfPr Internet-Technologie (Präsenzen 4 SWS, davon Pflicht 4 SWS) | David Engelhardt Dorina Gumm | 01-1.09 | 4:15 | |||||||||||
Termin: Frei 06.12.2024 14:30 - 17:45 Uhr im 1-1.09 | |||||||||||||||||
Sa, 07.12.2024 | 10:00 - | 13:15 | PfPr Algorithmen und Datenstrukturen (Präsenzen 8 SWS, davon Pflicht 4 SWS) | Max Zimmermann | 01-1.09 | 4:15 | |||||||||||
Termine: 26.10.2024/ 07.12.2024 10 - 13:15 Uhr im 1-1.09 | |||||||||||||||||
Sa, 21.12.2024 | 10:00 - | 13:15 | PfPr Datenbanken (Präsenzen 8 SWS, davon Pflicht 8 SWS) | Volker Völz | 18-0.01 | 4:15 | |||||||||||
Termine: Frei 18.10.2024 14:30 - 17:45 Uhr / Sa 21.12.2024 10 - 13:15 Uhr im 18-0.01 | |||||||||||||||||
Fr, 10.01.2025 | 14:30 - | 17:45 | PfPr Angewandte Kryptographie (Präsenzen 8 SWS, davon Pflicht 4 SWS) | Sebastian Berndt | 18-0.01 | 4:15 | |||||||||||
Termine: Frei 25.10.2024 / 10.01.2025 von 14:30 - 17:45 Uhr im 18-0.01 | |||||||||||||||||
Sa, 11.01.2025 | 14:30 - | 17:45 | FPr Netzwerksicherheit (Präsenzen 8 SWS, davon Pflicht 0 SWS) | Andreas Hanemann | 01-1.09 | 4:15 | |||||||||||
Termine: Sa 26.10.2024 14:30 - 17:45 Uhr 18-2.15 / 11.01.2025 14:30 - 17:45 Uhr 1-1.09 |