Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Dozent | Raum | Dauer | ||||||||||||
Fr, 18.10.2024 | 14:30 - | 17:45 | PfPr Datenbanken (Präsenzen 8 SWS, davon Pflicht 8 SWS) | Volker Völz | 18-0.01 | 4:15 | |||||||||||
Termine: Frei 18.10.2024 14:30 - 17:45 Uhr / Sa 21.12.2024 10 - 13:15 Uhr im 18-0.01 | |||||||||||||||||
Fr, 25.10.2024 | 14:30 - | 17:45 | PfPr Computergrafik (Präsenzen 8 SWS, davon Pflicht 8 SWS) | Djahanyar Chahabadi | 01-1.10 | 4:15 | |||||||||||
Termine: Frei 25.10.2024 14:30 - 17:45 Uhr / Frei 06.12.2024 14:30 - 17:45 Uhr im 1-1.10 | |||||||||||||||||
Sa, 26.10.2024 | 10:00 - | 13:15 | PfPr Algorithmen und Datenstrukturen (Präsenzen 8 SWS, davon Pflicht 4 SWS) | Max Zimmermann | 01-1.09 | 4:15 | |||||||||||
Termine: 26.10.2024/ 07.12.2024 10 - 13:15 Uhr im 1-1.09 | |||||||||||||||||
14:30 - | 17:45 | FPr Web-Programmierung (Präsenzen 8 SWS, davon Pflicht 0 SWS) | Volker Völz | 18-1.18 | 4:15 | ||||||||||||
Termine: Sa 26.10.2024 / 21.12.2024 von 14:30 - 17:45 Uhr im 18-1.18 | |||||||||||||||||
Fr, 01.11.2024 | 14:30 - | 17:45 | PfPr Projektmanagement (Präsenzen 6 SWS, davon Pflicht 4 SWS) | Menno Heeren | 01-1.10 | 4:15 | |||||||||||
Termine: Frei 01.11.2024 / 20.12.2024 von 14:30 - 17:45 Uhr im 1-1.10 | |||||||||||||||||
Fr, 06.12.2024 | 14:30 - | 17:45 | PfPr Computergrafik (Präsenzen 8 SWS, davon Pflicht 8 SWS) | Djahanyar Chahabadi | 01-1.10 | 4:15 | |||||||||||
Termine: Frei 25.10.2024 14:30 - 17:45 Uhr / Frei 06.12.2024 14:30 - 17:45 Uhr im 1-1.10 / 1-1.19 | |||||||||||||||||
Sa, 07.12.2024 | 10:00 - | 13:15 | PfPr Algorithmen und Datenstrukturen (Präsenzen 8 SWS, davon Pflicht 4 SWS) | Max Zimmermann | 01-1.09 | 4:15 | |||||||||||
Termine: 26.10.2024/ 07.12.2024 10 - 13:15 Uhr im 1-1.09 | |||||||||||||||||
Sa, 14.12.2024 | 10:00 - | 14:30 | PfPr Multimediatechnik (Präsenzen 6 SWS, davon Pflicht 4 SWS) | Ralph Hänsel | 01-1.09 | 6:00 | |||||||||||
Termin Sa 14.12.2024 10-14:30 Uhr im 1-1.09 (hybrid) | |||||||||||||||||
Fr, 20.12.2024 | 14:30 - | 17:45 | PfPr Projektmanagement (Präsenzen 6 SWS, davon Pflicht 4 SWS) | Menno Heeren | 01-1.10 | 4:15 | |||||||||||
Termine: Frei 01.11.2024 / 20.12.2024 von 14:30 - 17:45 Uhr im 1-1.10 | |||||||||||||||||
Sa, 21.12.2024 | 10:00 - | 13:15 | PfPr Datenbanken (Präsenzen 8 SWS, davon Pflicht 8 SWS) | Volker Völz | 18-0.01 | 4:15 | |||||||||||
Termine: Frei 18.10.2024 14:30 - 17:45 Uhr / Sa 21.12.2024 10 - 13:15 Uhr im 18-0.01 | |||||||||||||||||
14:30 - | 17:45 | FPr Web-Programmierung (Präsenzen 8 SWS, davon Pflicht 0 SWS) | Volker Völz | 18-1.18 | 4:15 | ||||||||||||
Termine: Sa 26.10.2024 / 21.12.2024 von 14:30 - 17:45 Uhr im 18-1.18 |