Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:15 - 11:30 Uhr V MTS wict 01-1.12 ET3/MT3 | 8:15 - 11:30 Uhr V KonMe I cho 01-1.02 | 8:15 - 9:45 Uhr Pj KonMe I kruen 01-1.02 | ||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V µPT Skl 01-1.09 ET3/MT3 | 10:00 - 11:30 Uhr V µPT Skl 01-1.09 ET3/MT3 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr V Kin sc 01-1.02 | 11:45 - 13:15 Uhr V Ma III zei 01-1.02 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:30 - 16:00 Uhr V Ma III zei 01-1.02 | 14:30 - 17:45 Uhr V GMec 01-1.02 | 14:30 - 17:45 Uhr Pr MTS kac, schcl 18-0.05 ET3-01 / ET3-02 / MT3 [1] | 14:30 - 16:00 Uhr V Kin sc 01-1.02 | 14:30 - 17:45 Uhr Pr µPT ham, kac 18-0.04 ET3-05 / ET3-06 / MT3 [1] | ||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | ||||||||||||||||||||||||||
[1] 3 Versuche im Semester |