Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Dozent | Raum | Dauer | ||||||||||||
Fr, 04.10.2024 | 11:45 - | 13:15 | PfPr Digital- und Mikroprozessortechnik (Präsenzen 9 SWS, davon Pflicht 9 SWS) | FH Verbund HS Emden/Leer | online (n.V.) | 2:00 | |||||||||||
Platzhalter n.V. | |||||||||||||||||
14:30 - | 16:00 | PfPr Regelungstechnik (Präsenzen 3 SWS, davon Pflicht 3 SWS) | Alexander Korff Eckhard Stuhr | online (n.V.) | 2:00 | ||||||||||||
Platzhalter online n.V. | |||||||||||||||||
16:15 - | 17:45 | PfPr Regenerative Energien II (Pflichtpräsenzen 0) | FH Verbund HS Emden/Leer | online (n.V.) | 2:00 | ||||||||||||
Platzhalter n.V. | |||||||||||||||||
Fr, 18.10.2024 | 14:30 - | 17:45 | PfPr Feldtheorie (Pflichtpräsenzen 4) | Carsten Lüders Lorenz Roeßner | 04-0.01 | 4:15 | |||||||||||
Termin: 18.10.2024 14:30 - 16:45 Uhr 4-0.01 | |||||||||||||||||
Sa, 26.10.2024 | 14:30 - | 17:45 | PfPr Mathematik III (Pflichtpräsenzen 0) | Joachim Siegert | 01-1.10 | 4:15 | |||||||||||
Termine: 26.10.2024 / 11.01.2024 14:30 - 17:45 Uhr 1-1.10 | |||||||||||||||||
Fr, 01.11.2024 | 14:30 - | 17:45 | PfPr Projektmanagement (Präsenzen 6 SWS, davon Pflicht 4 SWS) | Menno Heeren | 01-1.10 | 4:15 | |||||||||||
Termine: Frei 01.11.2024 / 20.12.2024 von 14:30 - 17:45 Uhr im 1-1.10 | |||||||||||||||||
Sa, 02.11.2024 | 10:00 - | 12:15 | PfPr Messtechnik und Sensorik (Präsenzen 6 SWS, davon Pflicht 6 SWS) | Joachim Kaczmareck | 18-0.05 | 3:00 | |||||||||||
Termine: 02.11.2024/ 07.12.2024 10 - 12:15 Uhr 18-0.05 | |||||||||||||||||
Fr, 08.11.2024 | 14:30 - | 18:30 | PfPr Analoge Elektronik (Präsenzen 9 SWS, davon Pflicht 9 SWS) | Felix Adam Gunnar Schmidt | 18-0.18 | 5:15 | |||||||||||
Termin: 08.11.2024 / 06.12.2024 14:30 - 18:30 Uhr 18-0.18 | |||||||||||||||||
Fr, 29.11.2024 | 14:30 - | 16:45 | FPr Elektrotechnik IV (Präsenzen 3 SWS, davon Pflicht 0 SWS) | Mathias Pelka | 04-0.04 | 3:00 | |||||||||||
Termin: 29.11.2024 14:30 - 16:45 Uhr 4-0.04 | |||||||||||||||||
Fr, 06.12.2024 | 14:30 - | 18:30 | PfPr Analoge Elektronik (Präsenzen 9 SWS, davon Pflicht 9 SWS) | Felix Adam Gunnar Schmidt | 18-0.18 | 5:15 | |||||||||||
Termin: 08.11.2024 / 06.12.2024 14:30 - 18:30 Uhr 18-0.18 | |||||||||||||||||
Sa, 07.12.2024 | 10:00 - | 12:15 | PfPr Messtechnik und Sensorik (Präsenzen 6 SWS, davon Pflicht 6 SWS) | Joachim Kaczmareck | 18-0.05 | 3:00 | |||||||||||
Termine: 02.11.2024/ 07.12.2024 10 - 12:15 Uhr 18-0.05 | |||||||||||||||||
Fr, 20.12.2024 | 14:30 - | 17:45 | PfPr Projektmanagement (Präsenzen 6 SWS, davon Pflicht 4 SWS) | Menno Heeren | 01-1.10 | 4:15 | |||||||||||
Termine: Frei 01.11.2024 / 20.12.2024 von 14:30 - 17:45 Uhr im 1-1.10 | |||||||||||||||||
Sa, 11.01.2025 | 14:30 - | 17:45 | PfPr Mathematik III (Pflichtpräsenzen 0) | Joachim Siegert | 01-1.10 | 4:15 | |||||||||||
Termine: 26.10.2024 / 11.01.2024 14:30 - 17:45 Uhr 1-1.10 |