Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Dozent | Raum | Dauer | ||||||||||||
Fr, 04.10.2024 | 8:15 - | 9:45 | PfPr Energiewirtschaft (Pflichtpräsenzen 0) | FH Verbund HS Emden/Leer | online (n.V.) | 2:00 | |||||||||||
Platzhalter: Termine n.V. | |||||||||||||||||
10:00 - | 11:30 | PfPr Programmierung I (Präsenzen 3 SWS, davon Pflicht 0 SWS) | FH Verbund HS Emden/Leer | online (n.V.) | 2:00 | ||||||||||||
Platzhalter: Termine n.V. | |||||||||||||||||
Sa, 26.10.2024 | 10:00 - | 13:15 | PfPr Mathematik I (Pflichtpräsenzen 0) | Joachim Siegert | 01-1.10 | 4:15 | |||||||||||
Termine: 26.10.2024/ 11.01.2025 10 - 13:15 Uhr 1-1.10 | |||||||||||||||||
Fr, 08.11.2024 | 16:00 - | 19:30 | PfPr Kommunikation, Führung und Selbstmanagement (Präsenzen 12 SWS, davon Pflicht 4 SWS) | Kerstin Käsler | 18-0.01 | 4:30 | |||||||||||
Termine: Frei 08.11.2024 14-18:30 Uhr / Sa 09.11.2024 10-16:15 Uhr im 18-0.01 | |||||||||||||||||
Sa, 09.11.2024 | 10:00 - | 17:45 | PfPr Kommunikation, Führung und Selbstmanagement (Präsenzen 12 SWS, davon Pflicht 4 SWS) | Kerstin Käsler | 18-0.01 | 10:15 | |||||||||||
Fr, 15.11.2024 | 14:30 - | 19:30 | PfPr Grundlagen der Gleichstromtechnik (Präsenzen 8 SWS, davon Pflicht 8 SWS) | Dirk Kruse Gunnar Schmidt | 18-0.17 | 6:30 | |||||||||||
Termine: 15.11.2024/ 13.12.2024 14:30 - 19:30 Uhr 18-0.17 | |||||||||||||||||
Fr, 22.11.2024 | 14:30 - | 17:45 | PfPr Physik (Präsenzen 3 SWS, davon Pflicht 0 SWS) | Saeed Milady | online | 4:15 | |||||||||||
Termin: 22.11.2024 14:30 - 17:45 Uhr online | |||||||||||||||||
Fr, 13.12.2024 | 14:30 - | 19:30 | PfPr Grundlagen der Gleichstromtechnik (Präsenzen 8 SWS, davon Pflicht 8 SWS) | Dirk Kruse Gunnar Schmidt | 18-0.17 | 6:30 | |||||||||||
Termine: 15.11.2024/ 13.12.2024 14:30 - 19:30 Uhr 18-0.17 | |||||||||||||||||
Sa, 11.01.2025 | 10:00 - | 13:15 | PfPr Mathematik I (Pflichtpräsenzen 0) | Joachim Siegert | 01-1.10 | 4:15 | |||||||||||
Termine: 26.10.2024/ 11.01.2025 10 - 13:15 Uhr 1-1.10 |