Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:15 - 11:30 Uhr V MTS wict C.4-1.12 ET3/MT3 | 8:15 - 9:45 Uhr V GE III lue C.4-1.10 ET3-EK | 8:15 - 9:45 Uhr V BE/AE I smi C.4-1.09 ET3-EK | 8:15 - 9:45 Uhr V BE/AE I smi C.4-1.09 ET3-EK | |||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V BE/AE I smi C.4-1.09 ET3-EK | 10:00 - 11:30 Uhr V GE III lue C.4-1.10 ET3-EK | 10:00 - 11:30 Uhr Ü BE/AE I smi C.4-1.09 ET3-EK-01 bis ET3-EK-06 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V µPT Skl C.4-1.09 ET3/MT3 | 10:00 | |||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr V SgSy hänsr C.4-1.10 ET3 | 11:45 - 13:15 Uhr V SgSy hänsr C.4-1.10 ET3 | 11:45 - 13:15 Uhr V µPT Skl C.4-1.02 ET3/MT3 | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:30 - 16:00 Uhr V SgSy hänsr C.4-1.09 ET3 | 14:30 - 17:45 Uhr Pr MTS kac, wict G.3-0.05 ET3-EK-01/ET3-EK-02/ET3-EK-03/ET3-EK-04 [2] | 14:30 - 17:45 Uhr Pr BE/AE I bartm, kru G.3-0.18 ET3-EK-04/ET3-EK-05/ET3-EK-06 [3] | 14:30 - 17:45 Uhr Pr µPT ham, kac G.3-0.04 ET3-EK-01/ET3-EK-02/ET3-EK-03/ET3-EK-04 | |||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | ||||||||||||||||||||||||||
[1] 14-tägig | ||||||||||||||||||||||||||
[2] 3 Versuche im Semester | ||||||||||||||||||||||||||
[3] 6 Termine im Semester |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Mi, 01. Okt 2025 | 08:15 - 09:45 Uhr | Ü Grundlagen der Bauelemente und Elektronik | Verlegt auf Do, 02. Okt 2025, 10:00 - 11:30 Uhr. |