Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:15 - 11:30 Uhr V MTS wict C.4-1.12 ET3/MT3 | 8:15 - 9:45 Uhr V GE III lue C.4-1.10 ET3-EK | 8:15 - 9:45 Uhr V BE/AE I smi C.4-1.09 ET3-EK | 8:15 - 9:45 Uhr V BE/AE I smi C.4-1.09 ET3-EK | |||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V BE/AE I smi C.4-1.09 ET3-EK | 10:00 - 11:30 Uhr V GE III lue C.4-1.10 ET3-EK | 10:00 - 11:30 Uhr Ü BE/AE I smi C.4-1.09 ET3-EK-07 bis ET3-EK-10 | 10:00 - 11:30 Uhr V µPT Skl C.4-1.09 ET3/MT3 | 10:00 | |||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr V SgSy hänsr C.4-1.10 ET3 | 11:45 - 13:15 Uhr V SgSy hänsr C.4-1.10 ET3 | 11:45 - 13:15 Uhr V µPT Skl C.4-1.02 ET3/MT3 | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:30 - 16:00 Uhr V SgSy hänsr C.4-1.09 ET3 | 14:30 - 17:45 Uhr Pr MTS kac, wict G.3-0.05 ET3-EK-09/ET3-EK-10 [1] | 14:30 - 17:45 Uhr Pr µPT ham, kac G.3-0.04 ET3-EK-09/ET3-EK-10 | 14:30 - 17:45 Uhr Pr BE/AE I kru, smi G.3-0.18 ET3-EK-10 | |||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | ||||||||||||||||||||||||||
[1] 3 Versuche im Semester |