Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Inf I bernds C.3-1.02 INF1/ET3-TI | 8:15 - 9:45 Uhr V Ma I sae C.3-1.02 ET1/INF1 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Prog I kra C.3-1.02 INF1 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Inf I schf C.2a-0.03 INF1-01/INF1-02/INF1-03/INF1-04 | 10:00 - 11:30 Uhr V Inf I bernds C.3-1.02 INF1/ET3-TI | 10:00 - 11:30 Uhr V Db zimax C.3-1.02 INF1 | 10:00 | |||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr V Ma I sae C.3-1.02 ET1/INF1 | 11:45 - 13:15 Uhr Ü Ma I schf C.2a-0.03 INF1-01/INF1-02/INF1-03/INF1-04 | 11:45 - 13:15 Uhr V Db zimax C.3-1.02 INF1 | 11:45 - 13:15 Uhr Pr Db zimax G.3-1.02 INF1-03/INF1-04 [1] | |||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:30 - 16:00 Uhr Pr Prog I kurn G.3-1.18 INF1-01/INF1-02/INF1-03 | 14:30 - 16:00 Uhr V Ma I sae AM 2 ET1/INF1 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | ||||||||||||||||||||||||||
[1] 14-tägig |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Do, 02. Okt 2025 | 14:30 - 16:00 Uhr | V Mathematik I | Neu. |