Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr Pr Prog I kra G.3-1.18 INF1-13/INF1-14/INF1-15 | 8:15 - 9:45 Uhr V Inf I bernds C.3-1.02 INF1/ET3-TI | 8:15 - 9:45 Uhr V Ma I sae C.3-1.02 ET1/INF1 | ||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Prog I kra C.3-1.02 INF1 | 10:00 - 11:30 Uhr V Inf I bernds C.3-1.02 INF1/ET3-TI | 10:00 - 11:30 Uhr V Db zimax C.3-1.02 INF1 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr V Ma I sae C.3-1.02 ET1/INF1 | 11:45 - 13:15 Uhr V Db zimax C.3-1.02 INF1 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:30 - 16:00 Uhr Pr Db kremr, trek G.3-1.02 INF1-13/INF1-14 | 14:30 - 16:00 Uhr Ü Inf I wesj C.4-1.03 INF1-13/INF1-14/INF1-15/INF1-16 | 14:30 - 16:00 Uhr V Ma I sae AM 2 ET1/INF1 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:15 - 17:45 Uhr Ü Ma I n.n. C.2a-0.03 INF1-13/INF1-14/INF1-15/INF1-16 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Do, 02. Okt 2025 | 14:30 - 16:00 Uhr | V Mathematik I | Neu. |