Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V VSys kro AM 2 INF3/EKS5-TI | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 13:15 Uhr Pr RN bartm, krsa G.3-2.15 INF3-11/INF3-12 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V SWE I himm AM 2 INF3/ET3-TI | 10:00 - 11:30 Uhr Pr SWE I trek G.3-1.20 INF3-11/INF3-12 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr V RN hne C.3-1.02 INF3 | 11:45 - 13:15 Uhr V BeSy blk AM 2 INF3/EKS5-TI | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:30 - 16:00 Uhr Pr VSys fim G.3-1.01 INF3-11/INF3-12 | 14:30 - 16:00 Uhr V BeSy blk C.3-1.02 INF3/EKS5-TI | 14:30 - 16:00 Uhr V SWE I godes, trek C.3-1.02 INF3/ET3-TI | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 - 19:30 Uhr Pr BeSy je G.2-2.15 INF3-11/INF3-12 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | ||||||||||||||||||||||||||
[1] 14-tägig |