Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr Pr DGrd hänsr G.3-1.17 ITD3-01/ITD3-02 | 8:15 - 9:45 Uhr V MedT kue D.4-0.14 ITD3 | 8:15 - 9:45 Uhr V DPsy rt G.3-0.01 ITD3 | ||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V DGrd hänsr D.4-0.14 ITD3 | 10:00 - 11:30 Uhr Pr SWT kse, tim G.3-1.02 ITD3-01/ITD3-02 | 10:00 - 11:30 Uhr V KoIM beyi, osts D.4-0.14 ITD3 | 10:00 - 11:30 Uhr Pr DPsy rt G.2-2.01 ITD3-01/ITD3-02 | 10:00 | |||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr V RW beyi D.4-0.14 ITD3 / WPM INF5 [1] | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:30 - 16:00 Uhr V KoIM beyi, osts D.4-0.14 ITD3 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:15 - 17:45 Uhr Pr RW beyi, osts F.9-2.12 ITD3-01/ITD3-02 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | ||||||||||||||||||||||||||
[1] Achtung am 08.10.2025 ist der 25-0.14 belegt. Weitere Infos folgen |