Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V HWE EKS5-EK/WPM AET5 01-1.11 | 8:15 - 9:45 Uhr V HWE EKS5-EK/WPM AET5 01-1.10 | 8:15 - 9:45 Uhr V Prog I ET1/MT1 AM 2 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Pr Prog I ET1-01 / MT1 18-0.03, 18-1.17 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr Pr Prog I ET1-09 / ET1-10 /ET1-11 / ET1-12 18-0.03, 18-1.17 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V Prog I ET1/MT1 AM 2 | 10:00 - 11:30 Uhr V µPT ET3/MT3 01-1.09 | 10:00 - 11:30 Uhr V µPT ET3/MT3 01-1.09 | 10:00 | |||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr V EMB ESA5-A/EKS5-TI/WPM ESA5-E/AET5 01-1.12 | 11:45 - 13:15 Uhr V EMB ESA5-A/EKS5-TI/WPM ESA5-E/AET5 01-1.10 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr Si FGr ITS 18-1.14 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 17:45 Uhr Pr EMB ESA5-A/EKS5-TI/WPM ESA5-E/AET5 18-0.04 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | |||||||||||||||||||||||||||
[1] 14-tägig |