Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | ||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V WTaS ISE4/WPM EKS6 01-1.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V HIS/ApFPGA EKS6/ISE4/WPM AET6/AIT 10-0.03 | 10:00 - 11:30 Uhr V WTaS ISE4/WPM EKS6 01-1.09 [1] | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr Pr WTaS ISE4/WPM EKS6 10-0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 16:00 Uhr Si Kon 01-1.08 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 19:30 Uhr Pr GWT MT2-01/MT2-02/MT2-03 18-0.17 [2] | 14:30 - 19:30 Uhr Pr GWT MT2-04/MT2-05/ET2-01 18-0.17 [2] | 14:30 - 19:30 Uhr Pr GWT ET2-02/ET2-03/ET2-04 18-0.17 [2] | 14:30 - 19:30 Uhr Pr GWT ET2-05/ET2-06/ET2-07 18-0.17 [2] | 14:30 - 19:30 Uhr Pr GWT ET2-08/ET2-09/ET2-10 18-0.17 [2] | 14:30 - 19:30 Uhr Pr GWT ET2-11/ET2-12 18-0.17 [2] | 14:30 - 16:00 Uhr Aus SG Aus | 14:30 - 17:45 Uhr V + Pr HIS/ApFPGA EKS6/ISE4/WPM AET6/AIT 18-0.03 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[1] ab KW15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[2] 3-wöchentlich |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
24.03.2025 | 08:15 - 09:45 Uhr | V Stochastik | Neu. |
25.03.2025 | 10:00 - 11:30 Uhr | V Stochastik | Verlegt auf 26.03.2025, 10:00 - 11:30 Uhr. SR - 01-1.08 - EI - Konvent ersetzt durch VR - 01-1.09 - EI. |
25.03.2025 | 11:45 - 13:15 Uhr | Pr Stochastik | Verlegt auf 26.03.2025, 11:45 - 13:15 Uhr. SR - 01-1.08 - EI - Konvent ersetzt durch VR - 10-0.03 - EI + JuniorCampus. |