Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Inf I INF1/ET3-TI 02-1.02 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Inf I INF1/ET3-TI 02-1.02 | 10:00 - 13:15 Uhr PfPr GMa MIB1/ITS1 01-1.09 [1] | 10:00 | |||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr Si FGr ITS 18-1.14 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:30 - 17:45 Uhr PfPr AKrypto ITS3 18-0.01 [2] | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:15 - 17:45 Uhr Pj SVS IM3 18-1.05 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | ||||||||||||||||||||||||||
[1] Termine: Sa. 12.10.2024/ 30.11.2024/ 11.01.2024 10 Uhr im 1-1.09 (hybrid) | ||||||||||||||||||||||||||
[2] Termine: Frei 25.10.2024 / 10.01.2025 von 14:30 - 17:45 Uhr im 18-0.01 |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
01.10.2024 | 08:15 - 09:45 Uhr | V Informatik I | Informatik Softwaretechnik (INF) B.Sc. WiSe 2024/25 - INF 1. Sem. - Nachholer neu. |
02.10.2024 | 10:00 - 11:30 Uhr | V Informatik I | Informatik Softwaretechnik (INF) B.Sc. WiSe 2024/25 - INF 1. Sem. - Nachholer neu. |