Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Ma4Inf INF2 02-1.02 | 8:15 - 9:45 Uhr V Ma4Inf INF2 02-1.02 | 8:15 - 9:45 Uhr PfPr EnSiSwSys ITS4/WPM MIB6 online (n.V.) [1] | 8:15 - 9:45 Uhr FPr ITFor ITS4/WPM MIB6-ITS online (n.V.) [1] | ||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 13:15 Uhr PfPr RuF MIB2 01-1.09 [2] | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr Ü Ma4Inf INF2-09/INF2-10/INF2-11/INF2-12 01-1.10 | 11:45 - 13:15 Uhr Si FGr ITS | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 16:00 Uhr Ü Ma4Inf INF2-13/INF2-14/INF2-15/INF2-16 01-1.10 | 14:30 - 17:45 Uhr PfPr GrKry ITS2 18-1.17 [3] | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
[1] Platzhalter: Termine folgen | |||||||||||||||||||||||||||
[2] Termine Sa. 03.05.2025 / 31.05.2025 / 14.06.2025 jeweils von 10-13:15 Uhr 1-1.09 | |||||||||||||||||||||||||||
[3] Termine: Sa 03.05.2025 / Sa 31.05.2025 jeweils von 14:30 - 17:45 Uhr im 18-1.17 |