Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V MNG I ITD1 25-0.14 | 8:15 - 9:45 Uhr Ü MNG I ITD1-01 / ITD1-02 / ITD1-03 / ITD1-04 01-1.08 | 8:15 - 9:45 Uhr V MNG I ITD1 25-0.14 | ||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü MNG I ITD1-05 / ITD1-06 / ITD1-07 / ITD1-08 01-1.08 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr Ü MNG I ITD1-09 NH / ITD1-10 NH 01-1.08 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:30 - 17:45 Uhr AN-R EI2AN 17-0.02, 18-1.17 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:15 - 17:45 Uhr Pj SVS IM3 18-1.05 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
01.10.2024 | 14:30 - 17:45 Uhr | AN-R LP von EI für AN | VR - 17-0.02 - AN neu. |