Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V RS INF2 02-1.02 | 10:00 - 11:30 Uhr V EC IM2 18-0.01 | 10:00 - 11:30 Uhr V + Pj EC IM2 18-0.01 | 10:00 - 11:30 Uhr V RS INF2 02-1.02 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr Pr RS INF2-01/INF2-02 17-2.15 [1] | 11:45 - 13:15 Uhr Pr RS INF2-03/INF2-04 17-2.15 [1] | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 16:00 Uhr Si Kon 01-1.08 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 16:00 Uhr Aus SG Aus | 14:30 - 17:45 Uhr Pj STP 01 (AutSeg) STP AutSeg 17-2.15 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
[1] 14-tägig |