Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr WPM V ESWD WPM INF5 18-0.01 | 10:00 - 13:15 Uhr PfPr CAuBS MIB1/ITS1/WPM RegE5 25-0.14 [1] | 10:00 | |||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr V BeSy INF3/EKS5-TI AM 2 | 11:45 - 13:15 Uhr WPM Pr ESWD WPM INF5 17-2.15, 18-0.01 | 11:45 - 13:15 Uhr V BeSy INF3/EKS5-TI AM 2 | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:30 - 16:00 Uhr WPM Pr ESWD WPM INF5 17-2.15 | 14:30 - 17:45 Uhr WPM V + Pr RTS WPM AIT/IM 17-2.15, 18-0.01 | 14:30 - 17:45 Uhr PfPr CAuBS MIB1/ITS1/WPM RegE5 25-0.14 [1] | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:15 - 19:30 Uhr WPM V + Pr RTS WPM AIT/IM 17-2.15, 18-0.01 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | ||||||||||||||||||||||||||
[1] Termine: Sa 12.10.2024 14:30 - 17:45 Uhr / Sa 23.11.2024 10:00 - 13:15 Uhr im 25-0.14 |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
01.10.2024 | 14:30 - 16:00 Uhr | WPM Pr Embedded Software Development | Neu. |
01.10.2024 | 14:30 - 17:45 Uhr | WPM V + Pr Real-Time Systems | Verlegt auf 01.10.2024, 16:15 - 19:30 Uhr. |