Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 11:30 Uhr WPM V + Pr AdMaVis WPM IM/AIT 01-1.19 | 8:15 - 9:45 Uhr V + Ü DSP + SP ECUST7/BME1 (AN) 01-1.11 | 8:15 - 11:30 Uhr WPM V + Pr IaVC WPM INF5 / WM ET 01-1.08 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 14:30 Uhr PfPr MMT MIB3 01-1.09 [1] | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr V + Ü DSP + SP ECUST7/BME1 (AN) 02-0.10 | 11:45 - 13:15 Uhr V + Ü DSP + SP ECUST7/BME1 (AN) 01-1.11 | 11:45 - 13:15 Uhr V + Ü DSP + SP ECUST7/BME1 (AN) 02-0.15 | 11:45 - 13:15 Uhr V SgSy ET3 01-1.09 | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 16:00 Uhr V SgSy ET3 01-1.09 | 14:30 - 16:00 Uhr V SgSy ET3 01-1.09 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:15 - 17:45 Uhr WPM V MaVis WM ET5 / WPM INF5 01-1.09 | 16:15 - 19:30 Uhr WPM Pr MaVis WM ET5 / WPM INF5 01-1.19 | 16:15 - 17:45 Uhr Pj SVS IM3 18-1.05 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | |||||||||||||||||||||||||||
[1] Termin Sa 14.12.2024 10-14:30 Uhr im 1-1.09 (hybrid) |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
30.09.2024 | 11:45 - 13:15 Uhr | V + Ü Digital Signal Processing + Signal Processing | VR - 01-1.11 - EI-ECUST entfällt. VR - 02-0.10 - MW/BW neu. |