Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Pr Prog I ET1-01 / MT1 18-0.03, 18-1.17 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr Pr Prog I ET1-09 / ET1-10 /ET1-11 / ET1-12 18-0.03, 18-1.17 [1] | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr Pr Prog I ET1-02 / ET1-03 / ET1-04 / ET1-05 18-0.03, 18-1.17 [1] | 11:45 - 13:15 Uhr Pr Prog I ET1-06 / ET1-07 / ET1-08 18-0.03, 18-1.17 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 17:45 Uhr Pr µPT ET3-01 / ET3-02 / ET3-03 / ET3-04 18-0.04 [2] | 14:30 - 17:45 Uhr Pr µPT ET3-07 / ET3-08 / ET3-09 / ET3-10 / ET3-TI 18-0.04 | 14:30 - 17:45 Uhr Pr µPT ET3-05 / ET3-06 / MT3 18-0.04 [2] | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] 14-tägig | |||||||||||||||||||||||||||||
[2] 3 Versuche im Semester |