Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr Pr SWE I INF3-13 / INF3-14 18-1.20 | 8:15 - 11:30 Uhr WPM V + Pr DBV / STVS II WPM AIT/IM 01-1.08 | 8:15 - 11:30 Uhr Pr RN INF3-09 / INF3-10 18-2.15 [1] | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V SWE I INF3/ET3-TI AM 2 | 10:00 - 13:15 Uhr Pr RN INF3-03 / INF3-04 18-2.15 [1] | 10:00 - 13:15 Uhr Pr RN INF3-13 / INF3-14 18-2.15 [1] | 10:00 | |||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr V SWE I INF3/ET3-TI AM 2 | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 16:00 Uhr WPM V + Pr DBV / STVS II WPM AIT/IM 01-1.08 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | |||||||||||||||||||||||||||
[1] 14-tägig |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
03.10.2024 | 14:30 - 16:00 Uhr | Pr Software- und Web-Engineering I | Himstedt, Marian, Lab - 18-1.20 - EI - Sichere Soft- und Hardwareentwicklung entfallen. |
03.10.2024 | 14:30 - 16:00 Uhr | WPM V + Pr Digitale Bildverarbeitung / Medical AI (Spezielle Themen verteilter Systeme II) | Neu. |