Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 16:00 Uhr Si Kon 01-1.08 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 16:00 Uhr Aus SG Aus | 14:30 - 17:45 Uhr WDHM PfPr EI WDHM MIB2/ITS2 online [1] | 14:30 - 17:45 Uhr FPr IAmG MIB4/WM ITS6 online [2] | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
[1] Termine: Frei 09.05./06.06.2025 von 14:30-17:45 Uhr online | ||||||||||||||||||||||||||||
[2] Termin Frei 16.05.2025 von 14:30 - 17:45 Uhr online |