Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr Pr SvS IM1 18-0.01, 18-2.15 | 8:15 - 9:45 Uhr V SvS IM1 18-0.01 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V RN INF3 AM 2 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr Si FGr ITS 18-1.14 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 17:45 Uhr FPr NetSec ITS3/WPM MIB5/WPM RegE5 01-1.09 [1] | 14:30 - 17:45 Uhr FPr NetSec ITS3/WPM MIB5/WPM RegE5 18-2.15 [2] | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:15 - 17:45 Uhr Pj SVS IM3 18-1.05 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | |||||||||||||||||||||||||||
[1] Termine: Sa 26.10.2024 14:30 - 17:45 Uhr 18-2.15 / 11.01.2025 14:30 - 17:45 Uhr 1-1.09 | |||||||||||||||||||||||||||
[2] Termine: Sa 26.10.2024 14:30 - 17:45 Uhr 18-2.15 / 11.01.2025 14:30 - 17:45 Uhr 18-0.01 |