Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 11:30 Uhr WPM V + Pr KI UC (STI III) WPM INF4 online [1] | ||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 18:00 Uhr WPM V + Pr KI UC (STI III) WPM INF4 25-0.14 [1] | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 14:00 Uhr FPr SWT MIB4/ITS4 online [2] | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 19:30 Uhr WPM V + Pr KI UC (STI III) WPM INF4 25-0.14 [1] | 14:30 - 19:30 Uhr FPr SWT MIB4/ITS4 online [2] | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
[1] Block-Projekt am 04.07.25 ab 14:30 Uhr und 05.07.2025 ab 09 Uhr im 25-0.14 | ||||||||||||||||||||||||||||
[2] Termine: Frei 27.06.2025 von 14:30 - 19:30 Uhr / Sa 28.06.2025 von 10-14 Uhr online |