Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 11:30 Uhr V + Ü SE II ECUST6 01-1.11 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 16:00 Uhr WDHM PfPr GdP 1 WDHM MIB2/ITS2 online [1] | 10:00 - 13:15 Uhr FPr ISP MIB4/WM ITS6 online [2] | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
[1] Termine Sa 05.04./24.05.2025 von 10-16 Uhr online | |||||||||||||||||||||||||||
[2] Termin: Sa 21.06.2025 von 10-13:15 Uhr online |