Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr S BS Se INF6 25-0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 13:15 Uhr Pj STP 02 (Awarity) STP Awarity 18-1.05 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr Pr RS INF2-17/INF2-18 17-2.15 | 11:45 - 13:15 Uhr Pr RS INF2-09/INF2-10 17-2.15 [1] | 11:45 - 13:15 Uhr Pr RS INF2-07/INF2-08 17-2.15 [1] | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 16:00 Uhr Si Kon 01-1.08 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 16:00 Uhr Pr RS INF2-19/INF2-20 17-2.15 | 14:30 - 16:00 Uhr Pr RS INF2-13/INF2-14 17-2.15 [1] | 14:30 - 16:00 Uhr Pr RS INF2-11/INF2-12 17-2.15 [1] | 14:30 - 16:00 Uhr Aus SG Aus | 14:30 - 16:00 Uhr PfPr EWP MIB4/ITS4/WPM RegE6 online [2] | 14:30 - 19:30 Uhr PfPr EWP MIB4/ITS4/WPM RegE6 online [2] | 14:30 - 17:45 Uhr PfPr MCI MIB2/WM ITS6 online [3] | |||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:15 - 17:45 Uhr Pr RS INF2-15/INF2-16 17-2.15 [1] | 16:15 - 17:45 Uhr Pr RS INF2-05/INF2-06 17-2.15 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
[1] 14-tägig | |||||||||||||||||||||||||||||
[2] Termine: 25.04.2025 14:30-16 Uhr online/ 30.05.2025 14:30 - 19:30 Uhr online | |||||||||||||||||||||||||||||
[3] Termin: Sa 17.05.2025 von 14:30 - 17:45 Uhr online |