Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | ||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 19:30 Uhr Pr GWT MT2-01/MT2-02/MT2-03 18-0.17 [1] | 14:30 - 19:30 Uhr Pr GWT MT2-04/MT2-05/ET2-01 18-0.17 [1] | 14:30 - 19:30 Uhr Pr GWT ET2-02/ET2-03/ET2-04 18-0.17 [1] | 14:30 - 19:30 Uhr Pr GWT ET2-05/ET2-06/ET2-07 18-0.17 [1] | 14:30 - 19:30 Uhr Pr GWT ET2-08/ET2-09/ET2-10 18-0.17 [1] | 14:30 - 19:30 Uhr Pr GWT ET2-11/ET2-12 18-0.17 [1] | 14:30 - 16:00 Uhr Aus SG Aus | 14:30 - 17:45 Uhr Pr DT MT2-01 bis MT2-04 18-0.03 | 14:30 - 17:45 Uhr Pr DT MT2-05/ET2-01 bis ET2-03 18-0.04 | 14:30 - 17:45 Uhr Pr DT ET2-04 bis ET2-07 18-0.04 | 14:30 - 17:45 Uhr V + Pr HIS/ApFPGA EKS6/ISE4/WPM AET6/AIT 18-0.03 | |||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16:15 - 19:30 Uhr Pr DT ET2-08 bis ET2-11 18-0.03 | 16:15 - 19:30 Uhr Pr DT ET2-12 18-0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] 3-wöchentlich |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
26.03.2025 | 16:15 - 19:30 Uhr | Pr Digitaltechnik | Lab - 18-0.04 - EI - Hochintegrierte Schaltungen ersetzt durch Lab - 18-0.03 - EI - Verbindungstechnik. |
27.03.2025 | 14:30 - 17:45 Uhr | Pr Digitaltechnik | Lab - 18-0.04 - EI - Hochintegrierte Schaltungen ersetzt durch Lab - 18-0.03 - EI - Verbindungstechnik. |