Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | ||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 12:15 Uhr PfPr MTS 18-0.05 [1] | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 19:30 Uhr Pr GGT MT1-01 / MT1-02 / MT1-03 / MT1-04 18-0.17 | 14:30 - 19:30 Uhr Pr GGT ET1-01 / ET1-11 / ET1-12 18-0.17 [2] | 14:30 - 17:45 Uhr Pr MTS ET3-07 / ET3-08 / ET3-09 / ET3-10 / ET3-TI 18-0.05 [2] | 14:30 - 17:45 Uhr Pr MTS ET3-03 / ET3-04 / ET3-05 / ET3-06 18-0.05 [2] | 14:30 - 17:45 Uhr Pr MTS ET3-01 / ET3-02 / MT3 18-0.05 [2] | 14:30 - 17:45 Uhr Pr µPT ET3-01 / ET3-02 / ET3-03 / ET3-04 18-0.04 [2] | 14:30 - 17:45 Uhr Pr µPT ET3-07 / ET3-08 / ET3-09 / ET3-10 / ET3-TI 18-0.04 | 14:30 - 17:45 Uhr Pr EMB ESA5-A/EKS5-TI/WPM ESA5-E/AET5 18-0.04 | 14:30 - 17:45 Uhr Pr µPT ET3-05 / ET3-06 / MT3 18-0.04 [2] | |||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | |||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Termine: 02.11.2024/ 07.12.2024 10 - 12:15 Uhr 18-0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[2] 3 Versuche im Semester |